--:--:--
💰 Capital Setup — Basket Overall (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹200,000
Base amount
Current Capital
₹626,102
+213.05% overall
Today's P&L
+₹11,506
25 baskets today
Win Rate Today
44%
11W  ·  14L
📈 Capital Growth — BASKET Trade-by-Trade
All 840 closed baskets  ·  Overall: +₹426,102  (+213.05%)  ·  Wins: 324  ·  Losses: 516
📋 Trade History — BASKET (latest first) Showing 50 of 840 trades · Page 3/17
# Date Time Symbol P&L Capital After % Change Result
#740 24 Jul 2026 09:43:04 NIFTY26JUL23750PE ₹2,060.50 ₹677,948.50 -0.3% ❌ Loss
#739 23 Jul 2026 15:05:32 BANKNIFTY26JUL56600CE ₹2,049.00 ₹680,009.00 -0.3% ❌ Loss
#738 23 Jul 2026 13:17:14 NIFTY26JUL23850PE ₹6,480.50 ₹682,058.00 -0.94% ❌ Loss
#737 23 Jul 2026 13:13:05 NIFTY26JUL23850PE ₹910.00 ₹688,538.50 -0.13% ❌ Loss
#736 23 Jul 2026 12:41:03 BANKNIFTY26JUL56600PE +₹7,686.00 ₹689,448.50 +1.13% ✅ Profit
#735 23 Jul 2026 12:23:38 NIFTY26JUL23950PE +₹22,379.50 ₹681,762.50 +3.39% ✅ Profit
#734 23 Jul 2026 12:21:10 BANKNIFTY26JUL56700PE +₹12,318.00 ₹659,383.00 +1.9% ✅ Profit
#733 23 Jul 2026 11:57:20 NIFTY26JUL23950PE ₹2,431.00 ₹647,065.00 -0.37% ❌ Loss
#732 23 Jul 2026 11:40:03 BANKNIFTY26JUL56800PE +₹4,410.00 ₹649,496.00 +0.68% ✅ Profit
#731 23 Jul 2026 11:30:43 NIFTY26JUL23950PE ₹409.50 ₹645,086.00 -0.06% ❌ Loss
#730 23 Jul 2026 11:15:06 BANKNIFTY26JUL56900PE +₹13,023.00 ₹645,495.50 +2.06% ✅ Profit
#729 22 Jul 2026 14:15:05 BANKNIFTY26JUL57100PE ₹6,339.00 ₹632,472.50 -0.99% ❌ Loss
#728 22 Jul 2026 13:27:05 NIFTY26JUL23950PE ₹1,761.50 ₹638,811.50 -0.27% ❌ Loss
#727 22 Jul 2026 12:37:28 BANKNIFTY26JUL57200PE ₹1,827.00 ₹640,573.00 -0.28% ❌ Loss
#726 22 Jul 2026 12:32:11 BANKNIFTY26JUL57200PE ₹462.00 ₹642,400.00 -0.07% ❌ Loss
#725 22 Jul 2026 12:32:05 NIFTY26JUL24000PE ₹721.50 ₹642,862.00 -0.11% ❌ Loss
#724 22 Jul 2026 12:15:04 BANKNIFTY26JUL57200PE ₹2,358.00 ₹643,583.50 -0.37% ❌ Loss
#723 22 Jul 2026 12:09:05 NIFTY26JUL24000PE +₹4,712.50 ₹645,941.50 +0.73% ✅ Profit
#722 22 Jul 2026 11:55:04 BANKNIFTY26JUL57300PE +₹9,114.00 ₹641,229.00 +1.44% ✅ Profit
#721 22 Jul 2026 10:40:32 NIFTY26JUL24000PE ₹1,911.00 ₹632,115.00 -0.3% ❌ Loss
#720 22 Jul 2026 10:25:07 BANKNIFTY26JUL57400PE +₹4,638.00 ₹634,026.00 +0.74% ✅ Profit
#719 22 Jul 2026 10:24:11 NIFTY26JUL24050PE +₹825.50 ₹629,388.00 +0.13% ✅ Profit
#718 22 Jul 2026 10:02:19 NIFTY26JUL24050PE ₹3,718.00 ₹628,562.50 -0.59% ❌ Loss
#717 22 Jul 2026 09:57:03 NIFTY26JUL24050PE ₹2,060.50 ₹632,280.50 -0.32% ❌ Loss
#716 22 Jul 2026 09:50:04 NIFTY26JUL24050PE ₹2,483.00 ₹634,341.00 -0.39% ❌ Loss
#715 21 Jul 2026 14:49:03 NIFTY26JUL24150CE ₹1,300.00 ₹636,824.00 -0.2% ❌ Loss
#714 21 Jul 2026 14:35:54 BANKNIFTY26JUL58000PE +₹2,952.00 ₹638,124.00 +0.46% ✅ Profit
#713 21 Jul 2026 13:00:47 NIFTY26JUL24150PE ₹1,989.00 ₹635,172.00 -0.31% ❌ Loss
#712 21 Jul 2026 13:00:41 BANKNIFTY26JUL58000PE ₹6,015.00 ₹637,161.00 -0.94% ❌ Loss
#711 21 Jul 2026 11:52:23 BANKNIFTY26JUL58000PE ₹189.00 ₹643,176.00 -0.03% ❌ Loss
#710 21 Jul 2026 11:45:05 BANKNIFTY26JUL58000PE +₹309.00 ₹643,365.00 +0.05% ✅ Profit
#709 21 Jul 2026 10:51:13 NIFTY26JUL24200PE ₹747.50 ₹643,056.00 -0.12% ❌ Loss
#708 21 Jul 2026 10:49:11 BANKNIFTY26JUL58000PE ₹810.00 ₹643,803.50 -0.13% ❌ Loss
#707 21 Jul 2026 10:33:12 NIFTY26JUL24200PE +₹2,788.50 ₹644,613.50 +0.43% ✅ Profit
#706 21 Jul 2026 10:15:06 NIFTY26JUL24200PE +₹2,366.00 ₹641,825.00 +0.37% ✅ Profit
#705 20 Jul 2026 14:04:14 NIFTY26JUL24250CE +₹13.00 ₹639,459.00 +0% ✅ Profit
#704 20 Jul 2026 14:02:09 BANKNIFTY26JUL58100CE +₹3,843.00 ₹639,446.00 +0.6% ✅ Profit
#703 20 Jul 2026 13:58:07 NIFTY26JUL24250CE ₹1,020.50 ₹635,603.00 -0.16% ❌ Loss
#702 20 Jul 2026 13:56:09 BANKNIFTY26JUL58000CE +₹1,839.00 ₹636,623.50 +0.29% ✅ Profit
#701 20 Jul 2026 13:47:03 NIFTY26JUL24250CE +₹1,599.00 ₹634,784.50 +0.25% ✅ Profit
#700 20 Jul 2026 13:46:26 BANKNIFTY26JUL58000CE +₹2,145.00 ₹633,185.50 +0.34% ✅ Profit
#699 20 Jul 2026 13:41:34 BANKNIFTY26JUL58000CE ₹1,827.00 ₹631,040.50 -0.29% ❌ Loss
#698 20 Jul 2026 13:30:10 BANKNIFTY26JUL57900CE ₹5,235.00 ₹632,867.50 -0.82% ❌ Loss
#697 20 Jul 2026 13:30:06 NIFTY26JUL24250CE ₹1,066.00 ₹638,102.50 -0.17% ❌ Loss
#696 20 Jul 2026 12:59:03 BANKNIFTY26JUL57700CE ₹2,523.00 ₹639,168.50 -0.39% ❌ Loss
#695 20 Jul 2026 12:44:03 NIFTY26JUL24150PE ₹2,255.50 ₹641,691.50 -0.35% ❌ Loss
#694 20 Jul 2026 11:51:42 NIFTY2672124200PE ₹331.50 ₹643,947.00 -0.05% ❌ Loss
#693 17 Jul 2026 15:23:08 NIFTY2672124300CE +₹1,007.50 ₹644,278.50 +0.16% ✅ Profit
#692 17 Jul 2026 15:12:06 BANKNIFTY26JUL58500CE ₹2,544.00 ₹643,271.00 -0.39% ❌ Loss
#691 17 Jul 2026 15:06:01 NIFTY2672124300CE +₹630.50 ₹645,815.00 +0.1% ✅ Profit
Page 3 of 17 · Total 840 trades