--:--:--
💰 Capital Setup — Basket Overall (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹200,000
Base amount
Current Capital
₹306,656
+53.33% overall
Today's P&L
+₹0
0 baskets today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — BASKET Trade-by-Trade
All 283 closed baskets  ·  Overall: +₹106,656  (+53.33%)  ·  Wins: 103  ·  Losses: 180
📋 Trade History — BASKET (latest first) Showing 50 of 283 trades · Page 1/6
# Date Time Symbol P&L Capital After % Change Result
#283 01 Jun 2026 14:57:06 NIFTY2660223500PE ₹728.00 ₹306,656.00 -0.24% ❌ Loss
#282 01 Jun 2026 14:53:08 NIFTY2660223500PE ₹2,652.00 ₹307,384.00 -0.86% ❌ Loss
#281 01 Jun 2026 14:07:20 BANKNIFTY26JUN54000PE +₹1,191.00 ₹310,036.00 +0.39% ✅ Profit
#280 01 Jun 2026 14:01:00 NIFTY2660223550PE +₹8,235.50 ₹308,845.00 +2.74% ✅ Profit
#279 01 Jun 2026 13:53:51 BANKNIFTY26JUN54000PE ₹6,330.00 ₹300,609.50 -2.06% ❌ Loss
#278 01 Jun 2026 13:10:09 BANKNIFTY26JUN54100PE ₹1,911.00 ₹306,939.50 -0.62% ❌ Loss
#277 01 Jun 2026 13:01:14 BANKNIFTY26JUN54100PE +₹3,642.00 ₹308,850.50 +1.19% ✅ Profit
#276 01 Jun 2026 13:01:01 NIFTY2660223600PE +₹10,699.00 ₹305,208.50 +3.63% ✅ Profit
#275 01 Jun 2026 12:43:30 BANKNIFTY26JUN54200PE ₹7,770.00 ₹294,509.50 -2.57% ❌ Loss
#274 01 Jun 2026 12:09:02 BANKNIFTY26JUN54200PE ₹3,723.00 ₹302,279.50 -1.22% ❌ Loss
#273 01 Jun 2026 12:00:48 BANKNIFTY26JUN54300PE ₹7,017.00 ₹306,002.50 -2.24% ❌ Loss
#272 01 Jun 2026 12:00:47 NIFTY2660223600PE ₹5,336.50 ₹313,019.50 -1.68% ❌ Loss
#271 01 Jun 2026 10:36:14 NIFTY2660223600PE ₹7,826.00 ₹318,356.00 -2.4% ❌ Loss
#270 01 Jun 2026 10:27:01 BANKNIFTY26JUN54300PE +₹8,670.00 ₹326,182.00 +2.73% ✅ Profit
#269 01 Jun 2026 09:56:53 BANKNIFTY26JUN54500PE +₹8,208.00 ₹317,512.00 +2.65% ✅ Profit
#268 01 Jun 2026 09:47:02 BANKNIFTY26JUN54600PE ₹1,971.00 ₹309,304.00 -0.63% ❌ Loss
#267 29 May 2026 15:08:02 NIFTY2660223800PE ₹7,429.50 ₹311,275.00 -2.33% ❌ Loss
#266 29 May 2026 14:28:50 BANKNIFTY26JUN54800CE +₹8,676.00 ₹318,704.50 +2.8% ✅ Profit
#265 29 May 2026 14:15:03 BANKNIFTY26JUN54800PE +₹2,961.00 ₹310,028.50 +0.96% ✅ Profit
#264 29 May 2026 13:46:15 NIFTY2660223850PE +₹4,075.50 ₹307,067.50 +1.35% ✅ Profit
#263 29 May 2026 13:40:06 NIFTY2660223850PE ₹2,535.00 ₹302,992.00 -0.83% ❌ Loss
#262 29 May 2026 13:40:03 BANKNIFTY26JUN54900PE ₹9,756.00 ₹305,527.00 -3.09% ❌ Loss
#261 29 May 2026 13:21:37 NIFTY2660223900PE +₹572.00 ₹315,283.00 +0.18% ✅ Profit
#260 29 May 2026 13:01:11 BANKNIFTY26JUN55100PE +₹12,507.00 ₹314,711.00 +4.14% ✅ Profit
#259 29 May 2026 12:55:42 BANKNIFTY26JUN55200PE ₹5,124.00 ₹302,204.00 -1.67% ❌ Loss
#258 29 May 2026 12:55:39 NIFTY2660223950PE +₹13,793.00 ₹307,328.00 +4.7% ✅ Profit
#257 29 May 2026 12:51:05 BANKNIFTY26JUN55200PE ₹2,568.00 ₹293,535.00 -0.87% ❌ Loss
#256 29 May 2026 12:35:26 BANKNIFTY26JUN55200PE ₹6,921.00 ₹296,103.00 -2.28% ❌ Loss
#255 29 May 2026 12:15:15 BANKNIFTY26JUN55300PE +₹3,645.00 ₹303,024.00 +1.22% ✅ Profit
#254 29 May 2026 12:07:33 NIFTY2660224000PE +₹11,134.50 ₹299,379.00 +3.86% ✅ Profit
#253 29 May 2026 11:38:20 NIFTY2660224000PE ₹5,102.50 ₹288,244.50 -1.74% ❌ Loss
#252 29 May 2026 10:15:03 BANKNIFTY26JUN55300CE +₹4,623.00 ₹293,347.00 +1.6% ✅ Profit
#251 27 May 2026 14:52:15 BANKNIFTY26JUN55100PE +₹1,260.00 ₹288,724.00 +0.44% ✅ Profit
#250 27 May 2026 14:35:19 NIFTY2660223950PE ₹1,319.50 ₹287,464.00 -0.46% ❌ Loss
#249 27 May 2026 14:15:04 BANKNIFTY26JUN55200PE ₹5,265.00 ₹288,783.50 -1.79% ❌ Loss
#248 27 May 2026 13:45:03 BANKNIFTY26JUN55200PE ₹2,859.00 ₹294,048.50 -0.96% ❌ Loss
#247 27 May 2026 13:30:06 BANKNIFTY26JUN55200PE ₹5,241.00 ₹296,907.50 -1.73% ❌ Loss
#246 27 May 2026 13:14:12 BANKNIFTY26JUN55300PE +₹3,858.00 ₹302,148.50 +1.29% ✅ Profit
#245 27 May 2026 13:10:01 NIFTY2660223950PE +₹942.50 ₹298,290.50 +0.32% ✅ Profit
#244 27 May 2026 13:00:19 NIFTY2660224000PE ₹2,814.50 ₹297,348.00 -0.94% ❌ Loss
#243 27 May 2026 12:59:12 BANKNIFTY26JUN55300PE +₹2,028.00 ₹300,162.50 +0.68% ✅ Profit
#242 27 May 2026 12:30:20 BANKNIFTY26JUN55400PE ₹3,018.00 ₹298,134.50 -1% ❌ Loss
#241 27 May 2026 12:30:05 NIFTY2660224000PE ₹2,164.50 ₹301,152.50 -0.71% ❌ Loss
#240 27 May 2026 12:16:01 NIFTY2660224000PE ₹903.50 ₹303,317.00 -0.3% ❌ Loss
#239 27 May 2026 12:08:04 BANKNIFTY26JUN55400PE ₹8,271.00 ₹304,220.50 -2.65% ❌ Loss
#238 27 May 2026 12:03:02 BANKNIFTY26JUN55400PE ₹3,387.00 ₹312,491.50 -1.07% ❌ Loss
#237 27 May 2026 12:02:19 NIFTY2660224000PE ₹91.00 ₹315,878.50 -0.03% ❌ Loss
#236 27 May 2026 09:59:01 BANKNIFTY26JUN55300PE ₹1,788.00 ₹315,969.50 -0.56% ❌ Loss
#235 26 May 2026 14:53:18 NIFTY2660223900PE ₹2,801.50 ₹317,757.50 -0.87% ❌ Loss
#234 26 May 2026 14:46:03 BANKNIFTY26JUN55100PE ₹3,465.00 ₹320,559.00 -1.07% ❌ Loss
Page 1 of 6 · Total 283 trades
« First ‹ Prev 1 2 3 Next › Last »