--:--:--
💰 Capital Setup — OTM Leg (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹8,000
Base amount
Current Capital
₹26,086
+226.08% overall
Today's P&L
+₹0
0 legs today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — OTM Trade-by-Trade
All 840 closed legs  ·  Overall: +₹18,086  (+226.08%)  ·  Wins: 323  ·  Losses: 509
📋 Trade History — OTM (latest first) Showing 50 of 840 trades · Page 10/17
# Date Time Symbol TXN P&L Capital After % Change Result
#390 11 Jun 2026 14:53:01 NIFTY2662323550CE SELL ₹175.50 ₹13,215.00 -1.31% ❌ Loss
#389 11 Jun 2026 13:01:03 BANKNIFTY26JUN55200PE SELL ₹1,083.00 ₹13,390.50 -7.48% ❌ Loss
#388 11 Jun 2026 13:00:05 NIFTY2661623000PE SELL ₹331.50 ₹14,473.50 -2.24% ❌ Loss
#387 11 Jun 2026 12:29:10 NIFTY2661623000PE SELL +₹422.50 ₹14,805.00 +2.94% ✅ Profit
#386 11 Jun 2026 12:29:06 BANKNIFTY26JUN55100PE SELL +₹1,698.00 ₹14,382.50 +13.39% ✅ Profit
#385 11 Jun 2026 12:16:51 NIFTY2661623000PE SELL ₹494.00 ₹12,684.50 -3.75% ❌ Loss
#384 11 Jun 2026 11:50:05 NIFTY2661622950PE SELL +₹260.00 ₹13,178.50 +2.01% ✅ Profit
#383 11 Jun 2026 11:45:02 BANKNIFTY26JUN54900PE SELL +₹2,148.00 ₹12,918.50 +19.94% ✅ Profit
#382 11 Jun 2026 11:30:17 BANKNIFTY26JUN54900PE SELL ₹798.00 ₹10,770.50 -6.9% ❌ Loss
#381 10 Jun 2026 15:15:05 BANKNIFTY26JUN55600CE SELL ₹204.00 ₹11,568.50 -1.73% ❌ Loss
#380 10 Jun 2026 15:14:05 NIFTY2661623550CE SELL ₹97.50 ₹11,772.50 -0.82% ❌ Loss
#379 10 Jun 2026 15:06:04 BANKNIFTY26JUN55600CE SELL ₹846.00 ₹11,870.00 -6.65% ❌ Loss
#378 10 Jun 2026 15:03:39 NIFTY2662323600CE SELL ₹227.50 ₹12,716.00 -1.76% ❌ Loss
#377 10 Jun 2026 14:50:16 BANKNIFTY26JUN55700CE SELL ₹102.00 ₹12,943.50 -0.78% ❌ Loss
#376 10 Jun 2026 14:43:04 NIFTY2662323650CE SELL ₹468.00 ₹13,045.50 -3.46% ❌ Loss
#375 10 Jun 2026 14:38:02 BANKNIFTY26JUN55800CE SELL +₹3,849.00 ₹13,513.50 +39.83% ✅ Profit
#374 10 Jun 2026 14:31:04 NIFTY2662323650CE SELL +₹325.00 ₹9,664.50 +3.48% ✅ Profit
#373 10 Jun 2026 14:31:01 BANKNIFTY26JUN55800CE SELL +₹51.00 ₹9,339.50 +0.55% ✅ Profit
#372 10 Jun 2026 14:15:04 BANKNIFTY26JUN55800CE SELL ₹1,323.00 ₹9,288.50 -12.47% ❌ Loss
#371 10 Jun 2026 14:11:05 NIFTY2661623650CE SELL +₹474.50 ₹10,611.50 +4.68% ✅ Profit
#370 10 Jun 2026 14:01:21 NIFTY2661623700CE SELL ₹338.00 ₹10,137.00 -3.23% ❌ Loss
#369 10 Jun 2026 13:52:16 NIFTY2661623700CE SELL +₹45.50 ₹10,475.00 +0.44% ✅ Profit
#368 10 Jun 2026 13:03:15 NIFTY2661623100PE SELL +₹338.00 ₹10,429.50 +3.35% ✅ Profit
#367 10 Jun 2026 11:39:04 BANKNIFTY26JUN55100PE SELL +₹144.00 ₹10,091.50 +1.45% ✅ Profit
#366 10 Jun 2026 11:35:52 BANKNIFTY26JUN55100PE SELL ₹141.00 ₹9,947.50 -1.4% ❌ Loss
#365 10 Jun 2026 11:30:03 NIFTY2661623100PE SELL ₹162.50 ₹10,088.50 -1.59% ❌ Loss
#364 09 Jun 2026 14:53:15 BANKNIFTY26JUN55000PE SELL +₹363.00 ₹10,251.00 +3.67% ✅ Profit
#363 09 Jun 2026 14:51:47 NIFTY2661623000PE SELL +₹715.00 ₹9,888.00 +7.79% ✅ Profit
#362 09 Jun 2026 14:40:17 NIFTY2661622950PE SELL ₹383.50 ₹9,173.00 -4.01% ❌ Loss
#361 09 Jun 2026 14:40:05 BANKNIFTY26JUN54900PE SELL +₹198.00 ₹9,556.50 +2.12% ✅ Profit
#360 09 Jun 2026 13:39:40 BANKNIFTY26JUN54800PE SELL ₹63.00 ₹9,358.50 -0.67% ❌ Loss
#359 09 Jun 2026 13:07:02 BANKNIFTY26JUN54700PE SELL +₹990.00 ₹9,421.50 +11.74% ✅ Profit
#358 09 Jun 2026 12:32:23 BANKNIFTY26JUN54600PE SELL +₹666.00 ₹8,431.50 +8.58% ✅ Profit
#357 09 Jun 2026 12:13:04 BANKNIFTY26JUN54500PE SELL +₹1,233.00 ₹7,765.50 +18.87% ✅ Profit
#356 09 Jun 2026 11:25:15 BANKNIFTY26JUN55200CE SELL ₹1,260.00 ₹6,532.50 -16.17% ❌ Loss
#355 08 Jun 2026 14:10:54 BANKNIFTY26JUN54800CE SELL +₹180.00 ₹7,792.50 +2.36% ✅ Profit
#354 08 Jun 2026 14:07:56 NIFTY2661623550CE SELL +₹286.00 ₹7,612.50 +3.9% ✅ Profit
#353 08 Jun 2026 13:58:03 NIFTY2661623550CE SELL ₹474.50 ₹7,326.50 -6.08% ❌ Loss
#352 08 Jun 2026 13:45:07 BANKNIFTY26JUN54900CE SELL +₹480.00 ₹7,801.00 +6.56% ✅ Profit
#351 08 Jun 2026 12:55:04 NIFTY2661623000PE SELL ₹533.00 ₹7,321.00 -6.79% ❌ Loss
#350 08 Jun 2026 12:50:11 BANKNIFTY26JUN54200PE SELL ₹453.00 ₹7,854.00 -5.45% ❌ Loss
#349 08 Jun 2026 12:44:02 BANKNIFTY26JUN54200PE SELL ₹1,143.00 ₹8,307.00 -12.1% ❌ Loss
#348 08 Jun 2026 11:26:01 NIFTY2661623550CE SELL ₹364.00 ₹9,450.00 -3.71% ❌ Loss
#347 08 Jun 2026 11:20:12 BANKNIFTY26JUN54800CE SELL ₹120.00 ₹9,814.00 -1.21% ❌ Loss
#346 08 Jun 2026 10:26:27 NIFTY2661623550CE SELL +₹110.50 ₹9,934.00 +1.12% ✅ Profit
#345 08 Jun 2026 10:19:30 NIFTY2661623550CE SELL ₹305.50 ₹9,823.50 -3.02% ❌ Loss
#344 08 Jun 2026 10:13:05 BANKNIFTY26JUN54900CE SELL +₹216.00 ₹10,129.00 +2.18% ✅ Profit
#343 08 Jun 2026 09:50:02 NIFTY2661623550CE SELL ₹370.50 ₹9,913.00 -3.6% ❌ Loss
#342 08 Jun 2026 09:49:05 BANKNIFTY26JUN55000CE SELL +₹456.00 ₹10,283.50 +4.64% ✅ Profit
#341 05 Jun 2026 14:16:35 NIFTY2661623700CE SELL ₹84.50 ₹9,827.50 -0.85% ❌ Loss
Page 10 of 17 · Total 840 trades