--:--:--
💰 Capital Setup — Basket Overall (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹200,000
Base amount
Current Capital
₹597,723
+198.86% overall
Today's P&L
+₹0
0 baskets today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — BASKET Trade-by-Trade
All 858 closed baskets  ·  Overall: +₹397,723  (+198.86%)  ·  Wins: 328  ·  Losses: 530
📋 Trade History — BASKET (latest first) Showing 50 of 858 trades · Page 7/18
# Date Time Symbol P&L Capital After % Change Result
#558 03 Jul 2026 13:02:14 BANKNIFTY26JUL58300PE +₹10,635.00 ₹452,665.50 +2.41% ✅ Profit
#557 03 Jul 2026 12:13:26 NIFTY2671424450CE ₹2,002.00 ₹442,030.50 -0.45% ❌ Loss
#556 03 Jul 2026 12:00:47 NIFTY2671424450CE +₹832.00 ₹444,032.50 +0.19% ✅ Profit
#555 03 Jul 2026 11:55:04 NIFTY2671424400CE +₹208.00 ₹443,200.50 +0.05% ✅ Profit
#554 03 Jul 2026 10:25:07 BANKNIFTY26JUL58400CE ₹2,865.00 ₹442,992.50 -0.64% ❌ Loss
#553 03 Jul 2026 09:45:36 BANKNIFTY26JUL58400PE ₹5,790.00 ₹445,857.50 -1.28% ❌ Loss
#552 02 Jul 2026 14:47:07 NIFTY2671424250CE ₹858.00 ₹451,647.50 -0.19% ❌ Loss
#551 02 Jul 2026 14:38:22 NIFTY2671424250CE +₹5,499.00 ₹452,505.50 +1.23% ✅ Profit
#550 02 Jul 2026 14:29:02 BANKNIFTY26JUL58300PE ₹2,388.00 ₹447,006.50 -0.53% ❌ Loss
#549 02 Jul 2026 14:21:42 NIFTY2671424200CE +₹656.50 ₹449,394.50 +0.15% ✅ Profit
#548 02 Jul 2026 14:15:04 BANKNIFTY26JUL58300PE ₹10,071.00 ₹448,738.00 -2.2% ❌ Loss
#547 02 Jul 2026 13:55:05 BANKNIFTY26JUL58300PE ₹3,195.00 ₹458,809.00 -0.69% ❌ Loss
#546 02 Jul 2026 13:24:13 NIFTY2671424200CE ₹1,456.00 ₹462,004.00 -0.31% ❌ Loss
#545 02 Jul 2026 13:12:06 NIFTY2671424200CE ₹656.50 ₹463,460.00 -0.14% ❌ Loss
#544 02 Jul 2026 12:23:27 NIFTY2671424200CE +₹884.00 ₹464,116.50 +0.19% ✅ Profit
#543 02 Jul 2026 12:18:00 BANKNIFTY26JUL58300CE +₹90.00 ₹463,232.50 +0.02% ✅ Profit
#542 02 Jul 2026 11:40:11 NIFTY2670724150PE ₹3,991.00 ₹463,142.50 -0.85% ❌ Loss
#541 02 Jul 2026 11:37:50 BANKNIFTY26JUL58300PE +₹5,364.00 ₹467,133.50 +1.16% ✅ Profit
#540 02 Jul 2026 11:33:05 BANKNIFTY26JUL58400PE ₹5,919.00 ₹461,769.50 -1.27% ❌ Loss
#539 02 Jul 2026 11:22:20 BANKNIFTY26JUL58400PE ₹3,096.00 ₹467,688.50 -0.66% ❌ Loss
#538 02 Jul 2026 09:41:28 NIFTY2670724200CE ₹1,105.00 ₹470,784.50 -0.23% ❌ Loss
#537 02 Jul 2026 09:40:07 BANKNIFTY26JUL58500CE +₹1,839.00 ₹471,889.50 +0.39% ✅ Profit
#536 01 Jul 2026 14:58:38 BANKNIFTY26JUL58200CE ₹4,317.00 ₹470,050.50 -0.91% ❌ Loss
#535 01 Jul 2026 14:40:02 BANKNIFTY26JUL58200PE ₹4,131.00 ₹474,367.50 -0.86% ❌ Loss
#534 01 Jul 2026 14:35:52 NIFTY2670724100PE +₹1,625.00 ₹478,498.50 +0.34% ✅ Profit
#533 01 Jul 2026 13:31:02 NIFTY2670724100PE ₹4,225.00 ₹476,873.50 -0.88% ❌ Loss
#532 01 Jul 2026 13:25:54 NIFTY2670724100PE ₹1,891.50 ₹481,098.50 -0.39% ❌ Loss
#531 01 Jul 2026 12:25:51 BANKNIFTY26JUL58300CE ₹3,924.00 ₹482,990.00 -0.81% ❌ Loss
#530 01 Jul 2026 12:15:54 BANKNIFTY26JUL58300CE ₹3,855.00 ₹486,914.00 -0.79% ❌ Loss
#529 01 Jul 2026 12:08:02 BANKNIFTY26JUL58300CE +₹3,036.00 ₹490,769.00 +0.62% ✅ Profit
#528 01 Jul 2026 11:59:02 BANKNIFTY26JUL58200CE ₹390.00 ₹487,733.00 -0.08% ❌ Loss
#527 01 Jul 2026 11:57:04 BANKNIFTY26JUL58200CE +₹3,567.00 ₹488,123.00 +0.74% ✅ Profit
#526 01 Jul 2026 11:50:11 NIFTY2670724100CE ₹2,678.00 ₹484,556.00 -0.55% ❌ Loss
#525 01 Jul 2026 11:15:02 NIFTY2670724100CE ₹2,249.00 ₹487,234.00 -0.46% ❌ Loss
#524 01 Jul 2026 11:14:28 BANKNIFTY26JUL58200CE +₹3,804.00 ₹489,483.00 +0.78% ✅ Profit
#523 01 Jul 2026 11:10:13 BANKNIFTY26JUL58200CE ₹2,655.00 ₹485,679.00 -0.54% ❌ Loss
#522 01 Jul 2026 10:20:01 NIFTY2670724100CE ₹2,470.00 ₹488,334.00 -0.5% ❌ Loss
#521 01 Jul 2026 10:15:59 BANKNIFTY26JUL58100CE +₹11,622.00 ₹490,804.00 +2.43% ✅ Profit
#520 30 Jun 2026 15:05:16 NIFTY2670723900PE ₹5,973.50 ₹479,182.00 -1.23% ❌ Loss
#519 30 Jun 2026 14:10:57 NIFTY2670723900PE ₹2,840.50 ₹485,155.50 -0.58% ❌ Loss
#518 30 Jun 2026 14:00:15 BANKNIFTY26JUL57600PE +₹9,003.00 ₹487,996.00 +1.88% ✅ Profit
#517 30 Jun 2026 13:50:45 BANKNIFTY26JUN57700PE ₹2,205.00 ₹478,993.00 -0.46% ❌ Loss
#516 30 Jun 2026 13:20:11 BANKNIFTY26JUN57700PE +₹1,212.00 ₹481,198.00 +0.25% ✅ Profit
#515 30 Jun 2026 12:35:15 BANKNIFTY26JUN57700PE ₹6,963.00 ₹479,986.00 -1.43% ❌ Loss
#514 30 Jun 2026 11:22:19 NIFTY2670723950CE +₹10,640.50 ₹486,949.00 +2.23% ✅ Profit
#513 30 Jun 2026 11:09:02 BANKNIFTY26JUN57700PE ₹5,205.00 ₹476,308.50 -1.08% ❌ Loss
#512 30 Jun 2026 10:50:11 NIFTY2670723900CE ₹3,276.00 ₹481,513.50 -0.68% ❌ Loss
#511 30 Jun 2026 10:05:03 NIFTY2670723900CE ₹3,393.00 ₹484,789.50 -0.7% ❌ Loss
#510 29 Jun 2026 15:00:05 NIFTY2670723950PE ₹4,602.00 ₹488,182.50 -0.93% ❌ Loss
#509 29 Jun 2026 12:30:17 NIFTY2670724000PE +₹7,663.50 ₹492,784.50 +1.58% ✅ Profit
Page 7 of 18 · Total 858 trades