--:--:--
💰 Capital Setup — OTM Leg (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹8,000
Base amount
Current Capital
₹15,285
+91.06% overall
Today's P&L
+₹0
0 legs today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — OTM Trade-by-Trade
All 283 closed legs  ·  Overall: +₹7,285  (+91.06%)  ·  Wins: 100  ·  Losses: 181
📋 Trade History — OTM (latest first) Showing 50 of 283 trades · Page 3/6
# Date Time Symbol TXN P&L Capital After % Change Result
#183 21 May 2026 09:54:15 NIFTY26MAY23450PE SELL ₹377.00 ₹18,778.00 -1.97% ❌ Loss
#182 21 May 2026 09:50:37 BANKNIFTY26MAY53500PE SELL +₹291.00 ₹19,155.00 +1.54% ✅ Profit
#181 20 May 2026 14:57:35 BANKNIFTY26MAY53300PE SELL ₹285.00 ₹18,864.00 -1.49% ❌ Loss
#180 20 May 2026 14:49:07 BANKNIFTY26MAY53200PE SELL ₹330.00 ₹19,149.00 -1.69% ❌ Loss
#179 20 May 2026 14:48:16 NIFTY26MAY23350PE SELL ₹208.00 ₹19,479.00 -1.06% ❌ Loss
#178 20 May 2026 14:41:04 NIFTY26MAY23350PE SELL ₹6.50 ₹19,687.00 -0.03% ❌ Loss
#177 20 May 2026 14:31:04 BANKNIFTY26MAY53200PE SELL ₹1,260.00 ₹19,693.50 -6.01% ❌ Loss
#176 20 May 2026 14:22:19 BANKNIFTY26MAY53100PE SELL ₹759.00 ₹20,953.50 -3.5% ❌ Loss
#175 20 May 2026 14:22:18 NIFTY26MAY23350PE SELL ₹6.50 ₹21,712.50 -0.03% ❌ Loss
#174 20 May 2026 14:13:08 BANKNIFTY26MAY53000PE SELL ₹702.00 ₹21,719.00 -3.13% ❌ Loss
#173 20 May 2026 14:05:06 BANKNIFTY26MAY52900PE SELL +₹1,314.00 ₹22,421.00 +6.23% ✅ Profit
#172 20 May 2026 14:00:05 NIFTY26MAY23300PE SELL +₹747.50 ₹21,107.00 +3.67% ✅ Profit
#171 20 May 2026 13:28:39 BANKNIFTY26MAY53700CE SELL ₹435.00 ₹20,359.50 -2.09% ❌ Loss
#170 20 May 2026 13:21:24 BANKNIFTY26MAY53700CE SELL +₹18.00 ₹20,794.50 +0.09% ✅ Profit
#169 20 May 2026 12:56:54 NIFTY26MAY23300PE SELL ₹331.50 ₹20,776.50 -1.57% ❌ Loss
#168 20 May 2026 12:51:03 NIFTY26MAY23300PE SELL +₹39.00 ₹21,108.00 +0.19% ✅ Profit
#167 20 May 2026 12:46:09 NIFTY26MAY23300PE SELL ₹357.50 ₹21,069.00 -1.67% ❌ Loss
#166 20 May 2026 12:40:08 BANKNIFTY26MAY53000PE SELL ₹777.00 ₹21,426.50 -3.5% ❌ Loss
#165 20 May 2026 11:46:01 BANKNIFTY26MAY53000PE SELL ₹315.00 ₹22,203.50 -1.4% ❌ Loss
#164 20 May 2026 11:37:03 BANKNIFTY26MAY52900PE SELL ₹1,110.00 ₹22,518.50 -4.7% ❌ Loss
#163 19 May 2026 15:11:18 NIFTY26MAY23950CE SELL ₹201.50 ₹23,628.50 -0.85% ❌ Loss
#162 19 May 2026 15:11:14 BANKNIFTY26MAY54000CE SELL ₹2,160.00 ₹23,830.00 -8.31% ❌ Loss
#161 19 May 2026 15:04:01 NIFTY26MAY23950CE SELL ₹325.00 ₹25,990.00 -1.24% ❌ Loss
#160 19 May 2026 14:45:16 BANKNIFTY26MAY54100CE SELL +₹0.00 ₹26,315.00 +0% — Flat
#159 19 May 2026 14:40:05 NIFTY26MAY24000CE SELL +₹890.50 ₹26,315.00 +3.5% ✅ Profit
#158 19 May 2026 13:43:58 NIFTY26MAY24000CE SELL ₹149.50 ₹25,424.50 -0.58% ❌ Loss
#157 19 May 2026 11:57:03 NIFTY26MAY23450PE SELL ₹832.00 ₹25,574.00 -3.15% ❌ Loss
#156 19 May 2026 10:51:09 NIFTY26MAY23450PE SELL ₹1,326.00 ₹26,406.00 -4.78% ❌ Loss
#155 19 May 2026 10:50:06 BANKNIFTY26MAY53400PE SELL ₹1,821.00 ₹27,732.00 -6.16% ❌ Loss
#154 19 May 2026 10:45:07 NIFTY26MAY23450PE SELL ₹214.50 ₹29,553.00 -0.72% ❌ Loss
#153 19 May 2026 10:45:05 BANKNIFTY26MAY53300PE SELL +₹189.00 ₹29,767.50 +0.64% ✅ Profit
#152 19 May 2026 10:31:03 BANKNIFTY26MAY53300PE SELL ₹1,128.00 ₹29,578.50 -3.67% ❌ Loss
#151 19 May 2026 10:15:38 NIFTY26MAY23400PE SELL ₹539.50 ₹30,706.50 -1.73% ❌ Loss
#150 18 May 2026 13:00:04 BANKNIFTY26MAY53100PE SELL ₹891.00 ₹31,246.00 -2.77% ❌ Loss
#149 18 May 2026 12:56:03 NIFTY26MAY23300PE SELL +₹26.00 ₹32,137.00 +0.08% ✅ Profit
#148 18 May 2026 12:25:04 NIFTY26MAY23200PE SELL +₹2,093.00 ₹32,111.00 +6.97% ✅ Profit
#147 18 May 2026 09:54:01 BANKNIFTY26MAY53500CE SELL ₹525.00 ₹30,018.00 -1.72% ❌ Loss
#146 18 May 2026 09:50:17 NIFTY26MAY23700CE SELL +₹591.50 ₹30,543.00 +1.97% ✅ Profit
#145 18 May 2026 09:48:17 BANKNIFTY26MAY53600CE SELL ₹366.00 ₹29,951.50 -1.21% ❌ Loss
#144 15 May 2026 14:46:29 NIFTY26MAY24000CE SELL +₹1,352.00 ₹30,317.50 +4.67% ✅ Profit
#143 15 May 2026 14:44:04 BANKNIFTY26MAY54500CE SELL +₹4,089.00 ₹28,965.50 +16.44% ✅ Profit
#142 15 May 2026 14:33:01 NIFTY26MAY24000CE SELL ₹546.00 ₹24,876.50 -2.15% ❌ Loss
#141 15 May 2026 14:32:09 BANKNIFTY26MAY54500CE SELL ₹315.00 ₹25,422.50 -1.22% ❌ Loss
#140 15 May 2026 14:04:59 BANKNIFTY26MAY54600CE SELL ₹543.00 ₹25,737.50 -2.07% ❌ Loss
#139 15 May 2026 14:03:16 NIFTY26MAY24050CE SELL +₹286.00 ₹26,280.50 +1.1% ✅ Profit
#138 15 May 2026 13:50:02 BANKNIFTY26MAY54700CE SELL ₹879.00 ₹25,994.50 -3.27% ❌ Loss
#137 15 May 2026 13:47:02 NIFTY26MAY24050CE SELL +₹507.00 ₹26,873.50 +1.92% ✅ Profit
#136 15 May 2026 13:40:39 NIFTY26MAY24050CE SELL ₹455.00 ₹26,366.50 -1.7% ❌ Loss
#135 15 May 2026 13:20:01 BANKNIFTY26MAY53900PE SELL ₹813.00 ₹26,821.50 -2.94% ❌ Loss
#134 15 May 2026 11:31:22 BANKNIFTY26MAY54500CE SELL ₹3,120.00 ₹27,634.50 -10.14% ❌ Loss
Page 3 of 6 · Total 283 trades