--:--:--
💰 Capital Setup — OTM Leg (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹8,000
Base amount
Current Capital
₹15,285
+91.06% overall
Today's P&L
+₹0
0 legs today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — OTM Trade-by-Trade
All 283 closed legs  ·  Overall: +₹7,285  (+91.06%)  ·  Wins: 100  ·  Losses: 181
📋 Trade History — OTM (latest first) Showing 50 of 283 trades · Page 4/6
# Date Time Symbol TXN P&L Capital After % Change Result
#133 15 May 2026 11:27:16 BANKNIFTY26MAY54500CE SELL ₹414.00 ₹30,754.50 -1.33% ❌ Loss
#132 15 May 2026 11:27:02 NIFTY26MAY24050CE SELL ₹162.50 ₹31,168.50 -0.52% ❌ Loss
#131 15 May 2026 11:10:05 BANKNIFTY26MAY54700CE SELL ₹582.00 ₹31,331.00 -1.82% ❌ Loss
#130 15 May 2026 09:54:28 NIFTY2651923500PE SELL ₹39.00 ₹31,913.00 -0.12% ❌ Loss
#129 15 May 2026 09:45:03 NIFTY2651923500PE SELL ₹325.00 ₹31,952.00 -1.01% ❌ Loss
#128 14 May 2026 15:14:04 NIFTY2651924000CE SELL ₹266.50 ₹32,277.00 -0.82% ❌ Loss
#127 14 May 2026 13:05:02 NIFTY2651923450PE SELL ₹1,254.50 ₹32,543.50 -3.71% ❌ Loss
#126 14 May 2026 12:46:04 BANKNIFTY26MAY54000PE SELL ₹1,353.00 ₹33,798.00 -3.85% ❌ Loss
#125 14 May 2026 12:27:13 BANKNIFTY26MAY54000PE SELL ₹1,764.00 ₹35,151.00 -4.78% ❌ Loss
#124 14 May 2026 12:25:13 NIFTY2651923400PE SELL ₹390.00 ₹36,915.00 -1.05% ❌ Loss
#123 14 May 2026 12:17:04 BANKNIFTY26MAY53900PE SELL ₹396.00 ₹37,305.00 -1.05% ❌ Loss
#122 14 May 2026 11:52:14 BANKNIFTY26MAY53700PE SELL ₹978.00 ₹37,701.00 -2.53% ❌ Loss
#121 14 May 2026 11:48:13 BANKNIFTY26MAY53600PE SELL ₹411.00 ₹38,679.00 -1.05% ❌ Loss
#120 14 May 2026 11:35:11 BANKNIFTY26MAY53400PE SELL +₹2,790.00 ₹39,090.00 +7.69% ✅ Profit
#119 14 May 2026 11:31:54 NIFTY2651923250PE SELL +₹1,384.50 ₹36,300.00 +3.97% ✅ Profit
#118 14 May 2026 10:57:05 NIFTY2651923800CE SELL +₹227.50 ₹34,915.50 +0.66% ✅ Profit
#117 14 May 2026 10:50:03 NIFTY2651923800CE SELL ₹676.00 ₹34,688.00 -1.91% ❌ Loss
#116 14 May 2026 10:45:02 BANKNIFTY26MAY54100CE SELL +₹4,785.00 ₹35,364.00 +15.65% ✅ Profit
#115 13 May 2026 15:01:43 NIFTY2651923800CE SELL ₹312.00 ₹30,579.00 -1.01% ❌ Loss
#114 13 May 2026 15:01:37 BANKNIFTY26MAY54300CE SELL +₹1,935.00 ₹30,891.00 +6.68% ✅ Profit
#113 13 May 2026 14:56:21 BANKNIFTY26MAY54300CE SELL +₹684.00 ₹28,956.00 +2.42% ✅ Profit
#112 13 May 2026 14:45:06 BANKNIFTY26MAY54400CE SELL +₹138.00 ₹28,272.00 +0.49% ✅ Profit
#111 13 May 2026 14:41:04 NIFTY2651923800CE SELL ₹422.50 ₹28,134.00 -1.48% ❌ Loss
#110 13 May 2026 14:20:41 BANKNIFTY26MAY54400CE SELL ₹369.00 ₹28,556.50 -1.28% ❌ Loss
#109 13 May 2026 14:20:03 NIFTY2651923850CE SELL ₹377.00 ₹28,925.50 -1.29% ❌ Loss
#108 13 May 2026 12:55:05 NIFTY2651923200PE SELL +₹1,274.00 ₹29,302.50 +4.55% ✅ Profit
#107 13 May 2026 12:35:32 NIFTY2651923800CE SELL +₹741.00 ₹28,028.50 +2.72% ✅ Profit
#106 13 May 2026 12:14:14 NIFTY2651923200PE SELL ₹149.50 ₹27,287.50 -0.54% ❌ Loss
#105 13 May 2026 12:04:04 BANKNIFTY26MAY53600PE SELL +₹915.00 ₹27,437.00 +3.45% ✅ Profit
#104 13 May 2026 11:40:05 BANKNIFTY26MAY53500PE SELL ₹915.00 ₹26,522.00 -3.33% ❌ Loss
#103 13 May 2026 11:40:03 NIFTY2651923150PE SELL ₹130.00 ₹27,437.00 -0.47% ❌ Loss
#102 13 May 2026 10:14:12 BANKNIFTY26MAY53200PE SELL +₹4,629.00 ₹27,567.00 +20.18% ✅ Profit
#101 12 May 2026 15:08:02 BANKNIFTY26MAY54200CE SELL ₹1,500.00 ₹22,938.00 -6.14% ❌ Loss
#100 12 May 2026 15:00:07 BANKNIFTY26MAY54200CE SELL +₹522.00 ₹24,438.00 +2.18% ✅ Profit
#99 12 May 2026 14:55:20 NIFTY2651923800CE SELL +₹1,521.00 ₹23,916.00 +6.79% ✅ Profit
#98 12 May 2026 14:35:05 NIFTY2651923800CE SELL ₹266.50 ₹22,395.00 -1.18% ❌ Loss
#97 12 May 2026 14:10:10 NIFTY2651923850CE SELL ₹468.00 ₹22,661.50 -2.02% ❌ Loss
#96 12 May 2026 14:10:07 BANKNIFTY26MAY54200CE SELL ₹804.00 ₹23,129.50 -3.36% ❌ Loss
#95 12 May 2026 12:30:39 BANKNIFTY26MAY54500CE SELL +₹2,367.00 ₹23,933.50 +10.98% ✅ Profit
#94 12 May 2026 12:29:06 NIFTY2651923900CE SELL +₹721.50 ₹21,566.50 +3.46% ✅ Profit
#93 12 May 2026 12:22:40 NIFTY2651923900CE SELL ₹110.50 ₹20,845.00 -0.53% ❌ Loss
#92 12 May 2026 12:12:13 NIFTY2651923900CE SELL ₹299.00 ₹20,955.50 -1.41% ❌ Loss
#91 12 May 2026 11:15:12 BANKNIFTY26MAY54500CE SELL ₹858.00 ₹21,254.50 -3.88% ❌ Loss
#90 11 May 2026 15:05:13 BANKNIFTY26MAY55200CE SELL +₹591.00 ₹22,112.50 +2.75% ✅ Profit
#89 11 May 2026 15:01:02 BANKNIFTY26MAY55200CE SELL ₹183.00 ₹21,521.50 -0.84% ❌ Loss
#88 11 May 2026 14:57:28 NIFTY2651924250CE SELL +₹1,196.00 ₹21,704.50 +5.83% ✅ Profit
#87 11 May 2026 14:49:22 NIFTY2651924250CE SELL ₹643.50 ₹20,508.50 -3.04% ❌ Loss
#86 11 May 2026 14:45:09 BANKNIFTY26MAY55300CE SELL +₹2,952.00 ₹21,152.00 +16.22% ✅ Profit
#85 11 May 2026 14:30:30 NIFTY2651924250CE SELL ₹403.00 ₹18,200.00 -2.17% ❌ Loss
#84 11 May 2026 13:52:01 BANKNIFTY26MAY54600PE SELL +₹915.00 ₹18,603.00 +5.17% ✅ Profit
Page 4 of 6 · Total 283 trades