--:--:--
💰 Capital Setup — Basket Overall (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹200,000
Base amount
Current Capital
₹626,102
+213.05% overall
Today's P&L
+₹0
0 baskets today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — BASKET Trade-by-Trade
All 840 closed baskets  ·  Overall: +₹426,102  (+213.05%)  ·  Wins: 324  ·  Losses: 516
📋 Trade History — BASKET (latest first) Showing 50 of 840 trades · Page 10/17
# Date Time Symbol P&L Capital After % Change Result
#390 11 Jun 2026 14:53:01 NIFTY2661623250PE ₹1,794.00 ₹296,208.00 -0.6% ❌ Loss
#389 11 Jun 2026 13:01:03 BANKNIFTY26JUN55600CE ₹6,567.00 ₹298,002.00 -2.16% ❌ Loss
#388 11 Jun 2026 13:00:05 NIFTY2661623300CE ₹2,970.50 ₹304,569.00 -0.97% ❌ Loss
#387 11 Jun 2026 12:29:10 NIFTY2661623300CE +₹4,979.00 ₹307,539.50 +1.65% ✅ Profit
#386 11 Jun 2026 12:29:06 BANKNIFTY26JUN55500CE +₹8,502.00 ₹302,560.50 +2.89% ✅ Profit
#385 11 Jun 2026 12:16:51 NIFTY2661623300CE ₹4,147.00 ₹294,058.50 -1.39% ❌ Loss
#384 11 Jun 2026 11:50:05 NIFTY2661623250CE +₹3,250.00 ₹298,205.50 +1.1% ✅ Profit
#383 11 Jun 2026 11:45:02 BANKNIFTY26JUN55300CE +₹13,965.00 ₹294,955.50 +4.97% ✅ Profit
#382 11 Jun 2026 11:30:17 BANKNIFTY26JUN55300CE ₹7,230.00 ₹280,990.50 -2.51% ❌ Loss
#381 10 Jun 2026 15:15:05 BANKNIFTY26JUN55200PE ₹594.00 ₹288,220.50 -0.21% ❌ Loss
#380 10 Jun 2026 15:14:05 NIFTY2661623250PE ₹3,776.50 ₹288,814.50 -1.29% ❌ Loss
#379 10 Jun 2026 15:06:04 BANKNIFTY26JUN55200PE ₹5,571.00 ₹292,591.00 -1.87% ❌ Loss
#378 10 Jun 2026 15:03:39 NIFTY2661623300PE ₹1,618.50 ₹298,162.00 -0.54% ❌ Loss
#377 10 Jun 2026 14:50:16 BANKNIFTY26JUN55300PE ₹1,242.00 ₹299,780.50 -0.41% ❌ Loss
#376 10 Jun 2026 14:43:04 NIFTY2661623350PE ₹3,373.50 ₹301,022.50 -1.11% ❌ Loss
#375 10 Jun 2026 14:38:02 BANKNIFTY26JUN55400PE +₹20,670.00 ₹304,396.00 +7.29% ✅ Profit
#374 10 Jun 2026 14:31:04 NIFTY2661623350PE ₹1,397.50 ₹283,726.00 -0.49% ❌ Loss
#373 10 Jun 2026 14:31:01 BANKNIFTY26JUN55400PE ₹804.00 ₹285,123.50 -0.28% ❌ Loss
#372 10 Jun 2026 14:15:04 BANKNIFTY26JUN55400PE ₹8,475.00 ₹285,927.50 -2.88% ❌ Loss
#371 10 Jun 2026 14:11:05 NIFTY2661623350PE +₹3,841.50 ₹294,402.50 +1.32% ✅ Profit
#370 10 Jun 2026 14:01:21 NIFTY2661623400PE ₹3,263.00 ₹290,561.00 -1.11% ❌ Loss
#369 10 Jun 2026 13:52:16 NIFTY2661623400PE ₹591.50 ₹293,824.00 -0.2% ❌ Loss
#368 10 Jun 2026 13:03:15 NIFTY2661623400CE +₹3,484.00 ₹294,415.50 +1.2% ✅ Profit
#367 10 Jun 2026 11:39:04 BANKNIFTY26JUN55500CE +₹417.00 ₹290,931.50 +0.14% ✅ Profit
#366 10 Jun 2026 11:35:52 BANKNIFTY26JUN55500CE ₹1,875.00 ₹290,514.50 -0.64% ❌ Loss
#365 10 Jun 2026 11:30:03 NIFTY2661623400CE ₹1,293.50 ₹292,389.50 -0.44% ❌ Loss
#364 09 Jun 2026 14:53:15 BANKNIFTY26JUN55400CE +₹480.00 ₹293,683.00 +0.16% ✅ Profit
#363 09 Jun 2026 14:51:47 NIFTY2661623300CE +₹5,596.50 ₹293,203.00 +1.95% ✅ Profit
#362 09 Jun 2026 14:40:17 NIFTY2661623250CE +₹552.50 ₹287,606.50 +0.19% ✅ Profit
#361 09 Jun 2026 14:40:05 BANKNIFTY26JUN55300CE +₹2,616.00 ₹287,054.00 +0.92% ✅ Profit
#360 09 Jun 2026 13:39:40 BANKNIFTY26JUN55200CE +₹156.00 ₹284,438.00 +0.05% ✅ Profit
#359 09 Jun 2026 13:07:02 BANKNIFTY26JUN55100CE +₹5,436.00 ₹284,282.00 +1.95% ✅ Profit
#358 09 Jun 2026 12:32:23 BANKNIFTY26JUN55000CE +₹4,824.00 ₹278,846.00 +1.76% ✅ Profit
#357 09 Jun 2026 12:13:04 BANKNIFTY26JUN54900CE +₹6,870.00 ₹274,022.00 +2.57% ✅ Profit
#356 09 Jun 2026 11:25:15 BANKNIFTY26JUN54800PE ₹8,253.00 ₹267,152.00 -3% ❌ Loss
#355 08 Jun 2026 14:10:54 BANKNIFTY26JUN54400PE ₹1,893.00 ₹275,405.00 -0.68% ❌ Loss
#354 08 Jun 2026 14:07:56 NIFTY2660923250PE +₹2,652.00 ₹277,298.00 +0.97% ✅ Profit
#353 08 Jun 2026 13:58:03 NIFTY2660923250PE ₹4,628.00 ₹274,646.00 -1.66% ❌ Loss
#352 08 Jun 2026 13:45:07 BANKNIFTY26JUN54500PE +₹2,055.00 ₹279,274.00 +0.74% ✅ Profit
#351 08 Jun 2026 12:55:04 NIFTY2661623300CE ₹3,458.00 ₹277,219.00 -1.23% ❌ Loss
#350 08 Jun 2026 12:50:11 BANKNIFTY26JUN54600CE ₹1,230.00 ₹280,677.00 -0.44% ❌ Loss
#349 08 Jun 2026 12:44:02 BANKNIFTY26JUN54600CE ₹6,588.00 ₹281,907.00 -2.28% ❌ Loss
#348 08 Jun 2026 11:26:01 NIFTY2660923250PE ₹2,918.50 ₹288,495.00 -1% ❌ Loss
#347 08 Jun 2026 11:20:12 BANKNIFTY26JUN54400PE +₹591.00 ₹291,413.50 +0.2% ✅ Profit
#346 08 Jun 2026 10:26:27 NIFTY2660923250PE ₹344.50 ₹290,822.50 -0.12% ❌ Loss
#345 08 Jun 2026 10:19:30 NIFTY2660923250PE ₹3,289.00 ₹291,167.00 -1.12% ❌ Loss
#344 08 Jun 2026 10:13:05 BANKNIFTY26JUN54500PE +₹3,114.00 ₹294,456.00 +1.07% ✅ Profit
#343 08 Jun 2026 09:50:02 NIFTY2660923250PE ₹5,388.50 ₹291,342.00 -1.82% ❌ Loss
#342 08 Jun 2026 09:49:05 BANKNIFTY26JUN54600PE +₹1,014.00 ₹296,730.50 +0.34% ✅ Profit
#341 05 Jun 2026 14:16:35 NIFTY2660923400PE +₹403.00 ₹295,716.50 +0.14% ✅ Profit
Page 10 of 17 · Total 840 trades