--:--:--
💰 Capital Setup — Basket Overall (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹200,000
Base amount
Current Capital
₹597,723
+198.86% overall
Today's P&L
+₹0
0 baskets today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — BASKET Trade-by-Trade
All 858 closed baskets  ·  Overall: +₹397,723  (+198.86%)  ·  Wins: 328  ·  Losses: 530
📋 Trade History — BASKET (latest first) Showing 50 of 858 trades · Page 11/18
# Date Time Symbol P&L Capital After % Change Result
#358 09 Jun 2026 12:32:23 BANKNIFTY26JUN55000CE +₹4,824.00 ₹278,846.00 +1.76% ✅ Profit
#357 09 Jun 2026 12:13:04 BANKNIFTY26JUN54900CE +₹6,870.00 ₹274,022.00 +2.57% ✅ Profit
#356 09 Jun 2026 11:25:15 BANKNIFTY26JUN54800PE ₹8,253.00 ₹267,152.00 -3% ❌ Loss
#355 08 Jun 2026 14:10:54 BANKNIFTY26JUN54400PE ₹1,893.00 ₹275,405.00 -0.68% ❌ Loss
#354 08 Jun 2026 14:07:56 NIFTY2660923250PE +₹2,652.00 ₹277,298.00 +0.97% ✅ Profit
#353 08 Jun 2026 13:58:03 NIFTY2660923250PE ₹4,628.00 ₹274,646.00 -1.66% ❌ Loss
#352 08 Jun 2026 13:45:07 BANKNIFTY26JUN54500PE +₹2,055.00 ₹279,274.00 +0.74% ✅ Profit
#351 08 Jun 2026 12:55:04 NIFTY2661623300CE ₹3,458.00 ₹277,219.00 -1.23% ❌ Loss
#350 08 Jun 2026 12:50:11 BANKNIFTY26JUN54600CE ₹1,230.00 ₹280,677.00 -0.44% ❌ Loss
#349 08 Jun 2026 12:44:02 BANKNIFTY26JUN54600CE ₹6,588.00 ₹281,907.00 -2.28% ❌ Loss
#348 08 Jun 2026 11:26:01 NIFTY2660923250PE ₹2,918.50 ₹288,495.00 -1% ❌ Loss
#347 08 Jun 2026 11:20:12 BANKNIFTY26JUN54400PE +₹591.00 ₹291,413.50 +0.2% ✅ Profit
#346 08 Jun 2026 10:26:27 NIFTY2660923250PE ₹344.50 ₹290,822.50 -0.12% ❌ Loss
#345 08 Jun 2026 10:19:30 NIFTY2660923250PE ₹3,289.00 ₹291,167.00 -1.12% ❌ Loss
#344 08 Jun 2026 10:13:05 BANKNIFTY26JUN54500PE +₹3,114.00 ₹294,456.00 +1.07% ✅ Profit
#343 08 Jun 2026 09:50:02 NIFTY2660923250PE ₹5,388.50 ₹291,342.00 -1.82% ❌ Loss
#342 08 Jun 2026 09:49:05 BANKNIFTY26JUN54600PE +₹1,014.00 ₹296,730.50 +0.34% ✅ Profit
#341 05 Jun 2026 14:16:35 NIFTY2660923400PE +₹403.00 ₹295,716.50 +0.14% ✅ Profit
#340 05 Jun 2026 14:15:14 BANKNIFTY26JUN54500PE ₹3,051.00 ₹295,313.50 -1.02% ❌ Loss
#339 05 Jun 2026 13:44:01 NIFTY2660923400PE ₹5,278.00 ₹298,364.50 -1.74% ❌ Loss
#338 05 Jun 2026 13:43:06 BANKNIFTY26JUN54600PE ₹2,352.00 ₹303,642.50 -0.77% ❌ Loss
#337 05 Jun 2026 13:25:29 BANKNIFTY26JUN54700PE +₹9,336.00 ₹305,994.50 +3.15% ✅ Profit
#336 05 Jun 2026 13:15:04 NIFTY2660923450PE +₹8,014.50 ₹296,658.50 +2.78% ✅ Profit
#335 05 Jun 2026 13:15:02 BANKNIFTY26JUN54700PE ₹10,662.00 ₹288,644.00 -3.56% ❌ Loss
#334 05 Jun 2026 13:09:08 BANKNIFTY26JUN54800PE ₹8,268.00 ₹299,306.00 -2.69% ❌ Loss
#333 05 Jun 2026 13:07:04 NIFTY2660923450PE ₹1,540.50 ₹307,574.00 -0.5% ❌ Loss
#332 05 Jun 2026 13:02:01 NIFTY2660923450PE ₹2,476.50 ₹309,114.50 -0.79% ❌ Loss
#331 05 Jun 2026 13:01:55 BANKNIFTY26JUN54800PE ₹9,567.00 ₹311,591.00 -2.98% ❌ Loss
#330 05 Jun 2026 12:41:37 NIFTY2660923500PE +₹2,853.50 ₹321,158.00 +0.9% ✅ Profit
#329 05 Jun 2026 10:11:04 NIFTY2660923550CE ₹9,210.50 ₹318,304.50 -2.81% ❌ Loss
#328 05 Jun 2026 10:00:28 NIFTY2660923500PE ₹2,717.00 ₹327,515.00 -0.82% ❌ Loss
#327 05 Jun 2026 09:51:05 BANKNIFTY26JUN54700CE ₹459.00 ₹330,232.00 -0.14% ❌ Loss
#326 04 Jun 2026 14:45:21 BANKNIFTY26JUN54600CE ₹1,692.00 ₹330,691.00 -0.51% ❌ Loss
#325 04 Jun 2026 14:40:10 BANKNIFTY26JUN54500CE ₹6,942.00 ₹332,383.00 -2.05% ❌ Loss
#324 04 Jun 2026 13:31:27 BANKNIFTY26JUN54400PE ₹6,399.00 ₹339,325.00 -1.85% ❌ Loss
#323 04 Jun 2026 13:12:03 NIFTY2660923450PE +₹13,598.00 ₹345,724.00 +4.09% ✅ Profit
#322 04 Jun 2026 13:11:08 BANKNIFTY26JUN54500PE +₹15,588.00 ₹332,126.00 +4.92% ✅ Profit
#321 04 Jun 2026 12:46:15 BANKNIFTY26JUN54500PE ₹8,529.00 ₹316,538.00 -2.62% ❌ Loss
#320 04 Jun 2026 12:45:31 NIFTY2660923450PE ₹5,310.50 ₹325,067.00 -1.61% ❌ Loss
#319 04 Jun 2026 12:35:08 NIFTY2660923500PE ₹3,796.00 ₹330,377.50 -1.14% ❌ Loss
#318 03 Jun 2026 14:45:05 BANKNIFTY26JUN54400CE ₹348.00 ₹334,173.50 -0.1% ❌ Loss
#317 03 Jun 2026 14:42:47 NIFTY2660923550CE ₹1,761.50 ₹334,521.50 -0.52% ❌ Loss
#316 03 Jun 2026 14:33:50 NIFTY2660923500CE ₹6,064.50 ₹336,283.00 -1.77% ❌ Loss
#315 03 Jun 2026 14:22:50 BANKNIFTY26JUN54300CE +₹2,523.00 ₹342,347.50 +0.74% ✅ Profit
#314 03 Jun 2026 14:19:16 NIFTY2660923500CE +₹3,627.00 ₹339,824.50 +1.08% ✅ Profit
#313 03 Jun 2026 14:01:48 NIFTY2660923450CE +₹4,407.00 ₹336,197.50 +1.33% ✅ Profit
#312 03 Jun 2026 13:59:33 BANKNIFTY26JUN54200CE +₹12,930.00 ₹331,790.50 +4.06% ✅ Profit
#311 03 Jun 2026 13:53:03 BANKNIFTY26JUN54100CE ₹9,285.00 ₹318,860.50 -2.83% ❌ Loss
#310 03 Jun 2026 13:53:02 NIFTY2660923450CE ₹9,308.00 ₹328,145.50 -2.76% ❌ Loss
#309 03 Jun 2026 13:25:44 NIFTY2660923400CE ₹1,995.50 ₹337,453.50 -0.59% ❌ Loss
Page 11 of 18 · Total 858 trades