--:--:--
💰 Capital Setup — Basket Overall (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹200,000
Base amount
Current Capital
₹626,102
+213.05% overall
Today's P&L
+₹11,506
25 baskets today
Win Rate Today
44%
11W  ·  14L
📈 Capital Growth — BASKET Trade-by-Trade
All 840 closed baskets  ·  Overall: +₹426,102  (+213.05%)  ·  Wins: 324  ·  Losses: 516
📋 Trade History — BASKET (latest first) Showing 50 of 840 trades · Page 11/17
# Date Time Symbol P&L Capital After % Change Result
#340 05 Jun 2026 14:15:14 BANKNIFTY26JUN54500PE ₹3,051.00 ₹295,313.50 -1.02% ❌ Loss
#339 05 Jun 2026 13:44:01 NIFTY2660923400PE ₹5,278.00 ₹298,364.50 -1.74% ❌ Loss
#338 05 Jun 2026 13:43:06 BANKNIFTY26JUN54600PE ₹2,352.00 ₹303,642.50 -0.77% ❌ Loss
#337 05 Jun 2026 13:25:29 BANKNIFTY26JUN54700PE +₹9,336.00 ₹305,994.50 +3.15% ✅ Profit
#336 05 Jun 2026 13:15:04 NIFTY2660923450PE +₹8,014.50 ₹296,658.50 +2.78% ✅ Profit
#335 05 Jun 2026 13:15:02 BANKNIFTY26JUN54700PE ₹10,662.00 ₹288,644.00 -3.56% ❌ Loss
#334 05 Jun 2026 13:09:08 BANKNIFTY26JUN54800PE ₹8,268.00 ₹299,306.00 -2.69% ❌ Loss
#333 05 Jun 2026 13:07:04 NIFTY2660923450PE ₹1,540.50 ₹307,574.00 -0.5% ❌ Loss
#332 05 Jun 2026 13:02:01 NIFTY2660923450PE ₹2,476.50 ₹309,114.50 -0.79% ❌ Loss
#331 05 Jun 2026 13:01:55 BANKNIFTY26JUN54800PE ₹9,567.00 ₹311,591.00 -2.98% ❌ Loss
#330 05 Jun 2026 12:41:37 NIFTY2660923500PE +₹2,853.50 ₹321,158.00 +0.9% ✅ Profit
#329 05 Jun 2026 10:11:04 NIFTY2660923550CE ₹9,210.50 ₹318,304.50 -2.81% ❌ Loss
#328 05 Jun 2026 10:00:28 NIFTY2660923500PE ₹2,717.00 ₹327,515.00 -0.82% ❌ Loss
#327 05 Jun 2026 09:51:05 BANKNIFTY26JUN54700CE ₹459.00 ₹330,232.00 -0.14% ❌ Loss
#326 04 Jun 2026 14:45:21 BANKNIFTY26JUN54600CE ₹1,692.00 ₹330,691.00 -0.51% ❌ Loss
#325 04 Jun 2026 14:40:10 BANKNIFTY26JUN54500CE ₹6,942.00 ₹332,383.00 -2.05% ❌ Loss
#324 04 Jun 2026 13:31:27 BANKNIFTY26JUN54400PE ₹6,399.00 ₹339,325.00 -1.85% ❌ Loss
#323 04 Jun 2026 13:12:03 NIFTY2660923450PE +₹13,598.00 ₹345,724.00 +4.09% ✅ Profit
#322 04 Jun 2026 13:11:08 BANKNIFTY26JUN54500PE +₹15,588.00 ₹332,126.00 +4.92% ✅ Profit
#321 04 Jun 2026 12:46:15 BANKNIFTY26JUN54500PE ₹8,529.00 ₹316,538.00 -2.62% ❌ Loss
#320 04 Jun 2026 12:45:31 NIFTY2660923450PE ₹5,310.50 ₹325,067.00 -1.61% ❌ Loss
#319 04 Jun 2026 12:35:08 NIFTY2660923500PE ₹3,796.00 ₹330,377.50 -1.14% ❌ Loss
#318 03 Jun 2026 14:45:05 BANKNIFTY26JUN54400CE ₹348.00 ₹334,173.50 -0.1% ❌ Loss
#317 03 Jun 2026 14:42:47 NIFTY2660923550CE ₹1,761.50 ₹334,521.50 -0.52% ❌ Loss
#316 03 Jun 2026 14:33:50 NIFTY2660923500CE ₹6,064.50 ₹336,283.00 -1.77% ❌ Loss
#315 03 Jun 2026 14:22:50 BANKNIFTY26JUN54300CE +₹2,523.00 ₹342,347.50 +0.74% ✅ Profit
#314 03 Jun 2026 14:19:16 NIFTY2660923500CE +₹3,627.00 ₹339,824.50 +1.08% ✅ Profit
#313 03 Jun 2026 14:01:48 NIFTY2660923450CE +₹4,407.00 ₹336,197.50 +1.33% ✅ Profit
#312 03 Jun 2026 13:59:33 BANKNIFTY26JUN54200CE +₹12,930.00 ₹331,790.50 +4.06% ✅ Profit
#311 03 Jun 2026 13:53:03 BANKNIFTY26JUN54100CE ₹9,285.00 ₹318,860.50 -2.83% ❌ Loss
#310 03 Jun 2026 13:53:02 NIFTY2660923450CE ₹9,308.00 ₹328,145.50 -2.76% ❌ Loss
#309 03 Jun 2026 13:25:44 NIFTY2660923400CE ₹1,995.50 ₹337,453.50 -0.59% ❌ Loss
#308 03 Jun 2026 13:16:35 BANKNIFTY26JUN53900CE +₹10,281.00 ₹339,449.00 +3.12% ✅ Profit
#307 03 Jun 2026 12:40:09 NIFTY2660923350CE ₹2,119.00 ₹329,168.00 -0.64% ❌ Loss
#306 03 Jun 2026 12:35:04 BANKNIFTY26JUN53600CE +₹26,502.00 ₹331,287.00 +8.7% ✅ Profit
#305 03 Jun 2026 12:13:30 NIFTY2660923250PE ₹4,992.00 ₹304,785.00 -1.61% ❌ Loss
#304 03 Jun 2026 12:13:17 BANKNIFTY26JUN53400PE ₹6,615.00 ₹309,777.00 -2.09% ❌ Loss
#303 03 Jun 2026 12:09:04 BANKNIFTY26JUN53400PE ₹3,663.00 ₹316,392.00 -1.14% ❌ Loss
#302 03 Jun 2026 12:00:04 NIFTY2660923250PE +₹2,977.00 ₹320,055.00 +0.94% ✅ Profit
#301 03 Jun 2026 11:14:45 BANKNIFTY26JUN53400PE ₹5,547.00 ₹317,078.00 -1.72% ❌ Loss
#300 03 Jun 2026 11:00:32 NIFTY2660923300PE ₹1,085.50 ₹322,625.00 -0.34% ❌ Loss
#299 03 Jun 2026 10:33:35 BANKNIFTY26JUN53600PE ₹2,628.00 ₹323,710.50 -0.81% ❌ Loss
#298 02 Jun 2026 14:05:04 NIFTY2660923600CE ₹2,216.50 ₹326,338.50 -0.67% ❌ Loss
#297 02 Jun 2026 13:31:04 BANKNIFTY26JUN54200CE ₹6,504.00 ₹328,555.00 -1.94% ❌ Loss
#296 02 Jun 2026 13:30:02 NIFTY2660923600CE +₹416.00 ₹335,059.00 +0.12% ✅ Profit
#295 02 Jun 2026 13:13:06 BANKNIFTY26JUN54100CE ₹11,151.00 ₹334,643.00 -3.22% ❌ Loss
#294 02 Jun 2026 13:10:46 NIFTY2660923550CE +₹6,656.00 ₹345,794.00 +1.96% ✅ Profit
#293 02 Jun 2026 13:05:16 BANKNIFTY26JUN54100CE +₹246.00 ₹339,138.00 +0.07% ✅ Profit
#292 02 Jun 2026 12:58:01 NIFTY2660923500CE ₹7,780.50 ₹338,892.00 -2.24% ❌ Loss
#291 02 Jun 2026 12:45:03 NIFTY2660923400CE +₹17,829.50 ₹346,672.50 +5.42% ✅ Profit
Page 11 of 17 · Total 840 trades