--:--:--
💰 Capital Setup — Basket Overall (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹200,000
Base amount
Current Capital
₹597,723
+198.86% overall
Today's P&L
+₹0
0 baskets today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — BASKET Trade-by-Trade
All 858 closed baskets  ·  Overall: +₹397,723  (+198.86%)  ·  Wins: 328  ·  Losses: 530
📋 Trade History — BASKET (latest first) Showing 50 of 858 trades · Page 12/18
# Date Time Symbol P&L Capital After % Change Result
#308 03 Jun 2026 13:16:35 BANKNIFTY26JUN53900CE +₹10,281.00 ₹339,449.00 +3.12% ✅ Profit
#307 03 Jun 2026 12:40:09 NIFTY2660923350CE ₹2,119.00 ₹329,168.00 -0.64% ❌ Loss
#306 03 Jun 2026 12:35:04 BANKNIFTY26JUN53600CE +₹26,502.00 ₹331,287.00 +8.7% ✅ Profit
#305 03 Jun 2026 12:13:30 NIFTY2660923250PE ₹4,992.00 ₹304,785.00 -1.61% ❌ Loss
#304 03 Jun 2026 12:13:17 BANKNIFTY26JUN53400PE ₹6,615.00 ₹309,777.00 -2.09% ❌ Loss
#303 03 Jun 2026 12:09:04 BANKNIFTY26JUN53400PE ₹3,663.00 ₹316,392.00 -1.14% ❌ Loss
#302 03 Jun 2026 12:00:04 NIFTY2660923250PE +₹2,977.00 ₹320,055.00 +0.94% ✅ Profit
#301 03 Jun 2026 11:14:45 BANKNIFTY26JUN53400PE ₹5,547.00 ₹317,078.00 -1.72% ❌ Loss
#300 03 Jun 2026 11:00:32 NIFTY2660923300PE ₹1,085.50 ₹322,625.00 -0.34% ❌ Loss
#299 03 Jun 2026 10:33:35 BANKNIFTY26JUN53600PE ₹2,628.00 ₹323,710.50 -0.81% ❌ Loss
#298 02 Jun 2026 14:05:04 NIFTY2660923600CE ₹2,216.50 ₹326,338.50 -0.67% ❌ Loss
#297 02 Jun 2026 13:31:04 BANKNIFTY26JUN54200CE ₹6,504.00 ₹328,555.00 -1.94% ❌ Loss
#296 02 Jun 2026 13:30:02 NIFTY2660923600CE +₹416.00 ₹335,059.00 +0.12% ✅ Profit
#295 02 Jun 2026 13:13:06 BANKNIFTY26JUN54100CE ₹11,151.00 ₹334,643.00 -3.22% ❌ Loss
#294 02 Jun 2026 13:10:46 NIFTY2660923550CE +₹6,656.00 ₹345,794.00 +1.96% ✅ Profit
#293 02 Jun 2026 13:05:16 BANKNIFTY26JUN54100CE +₹246.00 ₹339,138.00 +0.07% ✅ Profit
#292 02 Jun 2026 12:58:01 NIFTY2660923500CE ₹7,780.50 ₹338,892.00 -2.24% ❌ Loss
#291 02 Jun 2026 12:45:03 NIFTY2660923400CE +₹17,829.50 ₹346,672.50 +5.42% ✅ Profit
#290 02 Jun 2026 12:45:01 BANKNIFTY26JUN53700CE +₹47,871.00 ₹328,843.00 +17.04% ✅ Profit
#289 02 Jun 2026 12:29:03 NIFTY2660923350PE +₹71.50 ₹280,972.00 +0.03% ✅ Profit
#288 02 Jun 2026 12:25:12 BANKNIFTY26JUN53600PE ₹1,323.00 ₹280,900.50 -0.47% ❌ Loss
#287 02 Jun 2026 12:20:37 NIFTY2660923350PE ₹1,553.50 ₹282,223.50 -0.55% ❌ Loss
#286 02 Jun 2026 12:00:09 NIFTY2660223400PE ₹3,133.00 ₹283,777.00 -1.09% ❌ Loss
#285 02 Jun 2026 11:10:02 BANKNIFTY26JUN53600PE ₹9,153.00 ₹286,910.00 -3.09% ❌ Loss
#284 02 Jun 2026 10:55:09 BANKNIFTY26JUN53700PE ₹10,593.00 ₹296,063.00 -3.45% ❌ Loss
#283 01 Jun 2026 14:57:06 NIFTY2660223500PE ₹728.00 ₹306,656.00 -0.24% ❌ Loss
#282 01 Jun 2026 14:53:08 NIFTY2660223500PE ₹2,652.00 ₹307,384.00 -0.86% ❌ Loss
#281 01 Jun 2026 14:07:20 BANKNIFTY26JUN54000PE +₹1,191.00 ₹310,036.00 +0.39% ✅ Profit
#280 01 Jun 2026 14:01:00 NIFTY2660223550PE +₹8,235.50 ₹308,845.00 +2.74% ✅ Profit
#279 01 Jun 2026 13:53:51 BANKNIFTY26JUN54000PE ₹6,330.00 ₹300,609.50 -2.06% ❌ Loss
#278 01 Jun 2026 13:10:09 BANKNIFTY26JUN54100PE ₹1,911.00 ₹306,939.50 -0.62% ❌ Loss
#277 01 Jun 2026 13:01:14 BANKNIFTY26JUN54100PE +₹3,642.00 ₹308,850.50 +1.19% ✅ Profit
#276 01 Jun 2026 13:01:01 NIFTY2660223600PE +₹10,699.00 ₹305,208.50 +3.63% ✅ Profit
#275 01 Jun 2026 12:43:30 BANKNIFTY26JUN54200PE ₹7,770.00 ₹294,509.50 -2.57% ❌ Loss
#274 01 Jun 2026 12:09:02 BANKNIFTY26JUN54200PE ₹3,723.00 ₹302,279.50 -1.22% ❌ Loss
#273 01 Jun 2026 12:00:48 BANKNIFTY26JUN54300PE ₹7,017.00 ₹306,002.50 -2.24% ❌ Loss
#272 01 Jun 2026 12:00:47 NIFTY2660223600PE ₹5,336.50 ₹313,019.50 -1.68% ❌ Loss
#271 01 Jun 2026 10:36:14 NIFTY2660223600PE ₹7,826.00 ₹318,356.00 -2.4% ❌ Loss
#270 01 Jun 2026 10:27:01 BANKNIFTY26JUN54300PE +₹8,670.00 ₹326,182.00 +2.73% ✅ Profit
#269 01 Jun 2026 09:56:53 BANKNIFTY26JUN54500PE +₹8,208.00 ₹317,512.00 +2.65% ✅ Profit
#268 01 Jun 2026 09:47:02 BANKNIFTY26JUN54600PE ₹1,971.00 ₹309,304.00 -0.63% ❌ Loss
#267 29 May 2026 15:08:02 NIFTY2660223800PE ₹7,429.50 ₹311,275.00 -2.33% ❌ Loss
#266 29 May 2026 14:28:50 BANKNIFTY26JUN54800CE +₹8,676.00 ₹318,704.50 +2.8% ✅ Profit
#265 29 May 2026 14:15:03 BANKNIFTY26JUN54800PE +₹2,961.00 ₹310,028.50 +0.96% ✅ Profit
#264 29 May 2026 13:46:15 NIFTY2660223850PE +₹4,075.50 ₹307,067.50 +1.35% ✅ Profit
#263 29 May 2026 13:40:06 NIFTY2660223850PE ₹2,535.00 ₹302,992.00 -0.83% ❌ Loss
#262 29 May 2026 13:40:03 BANKNIFTY26JUN54900PE ₹9,756.00 ₹305,527.00 -3.09% ❌ Loss
#261 29 May 2026 13:21:37 NIFTY2660223900PE +₹572.00 ₹315,283.00 +0.18% ✅ Profit
#260 29 May 2026 13:01:11 BANKNIFTY26JUN55100PE +₹12,507.00 ₹314,711.00 +4.14% ✅ Profit
#259 29 May 2026 12:55:42 BANKNIFTY26JUN55200PE ₹5,124.00 ₹302,204.00 -1.67% ❌ Loss
Page 12 of 18 · Total 858 trades