--:--:--
💰 Capital Setup — HEDGE Leg (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹20,000
Base amount
Current Capital
₹32,152
+60.76% overall
Today's P&L
+₹0
0 legs today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — HEDGE Trade-by-Trade
All 858 closed legs  ·  Overall: +₹12,152  (+60.76%)  ·  Wins: 312  ·  Losses: 543
📋 Trade History — HEDGE (latest first) Showing 50 of 858 trades · Page 7/18
# Date Time Symbol TXN P&L Capital After % Change Result
#558 03 Jul 2026 13:02:14 BANKNIFTY26JUL58300CE SELL +₹1,785.00 ₹39,531.50 +4.73% ✅ Profit
#557 03 Jul 2026 12:13:26 NIFTY2670724450PE SELL ₹468.00 ₹37,746.50 -1.22% ❌ Loss
#556 03 Jul 2026 12:00:47 NIFTY2670724450PE SELL +₹234.00 ₹38,214.50 +0.62% ✅ Profit
#555 03 Jul 2026 11:55:04 NIFTY2670724400PE SELL +₹52.00 ₹37,980.50 +0.14% ✅ Profit
#554 03 Jul 2026 10:25:07 BANKNIFTY26JUL58400PE SELL ₹378.00 ₹37,928.50 -0.99% ❌ Loss
#553 03 Jul 2026 09:45:36 BANKNIFTY26JUL58400CE SELL ₹1,299.00 ₹38,306.50 -3.28% ❌ Loss
#552 02 Jul 2026 14:47:07 NIFTY2670724250PE SELL +₹26.00 ₹39,605.50 +0.07% ✅ Profit
#551 02 Jul 2026 14:38:22 NIFTY2670724250PE SELL +₹1,118.00 ₹39,579.50 +2.91% ✅ Profit
#550 02 Jul 2026 14:29:02 BANKNIFTY26JUL58300CE SELL ₹789.00 ₹38,461.50 -2.01% ❌ Loss
#549 02 Jul 2026 14:21:42 NIFTY2670724200PE SELL +₹195.00 ₹39,250.50 +0.5% ✅ Profit
#548 02 Jul 2026 14:15:04 BANKNIFTY26JUL58300CE SELL ₹1,722.00 ₹39,055.50 -4.22% ❌ Loss
#547 02 Jul 2026 13:55:05 BANKNIFTY26JUL58300CE SELL ₹1,080.00 ₹40,777.50 -2.58% ❌ Loss
#546 02 Jul 2026 13:24:13 NIFTY2670724200PE SELL ₹318.50 ₹41,857.50 -0.76% ❌ Loss
#545 02 Jul 2026 13:12:06 NIFTY2670724200PE SELL ₹58.50 ₹42,176.00 -0.14% ❌ Loss
#544 02 Jul 2026 12:23:27 NIFTY2670724200PE SELL +₹208.00 ₹42,234.50 +0.49% ✅ Profit
#543 02 Jul 2026 12:18:00 BANKNIFTY26JUL58300PE SELL +₹231.00 ₹42,026.50 +0.55% ✅ Profit
#542 02 Jul 2026 11:40:11 NIFTY2670724150CE SELL ₹767.00 ₹41,795.50 -1.8% ❌ Loss
#541 02 Jul 2026 11:37:50 BANKNIFTY26JUL58300CE SELL +₹900.00 ₹42,562.50 +2.16% ✅ Profit
#540 02 Jul 2026 11:33:05 BANKNIFTY26JUL58400CE SELL ₹1,023.00 ₹41,662.50 -2.4% ❌ Loss
#539 02 Jul 2026 11:22:20 BANKNIFTY26JUL58400CE SELL ₹663.00 ₹42,685.50 -1.53% ❌ Loss
#538 02 Jul 2026 09:41:28 NIFTY2670724200PE SELL ₹19.50 ₹43,348.50 -0.04% ❌ Loss
#537 02 Jul 2026 09:40:07 BANKNIFTY26JUL58500PE SELL +₹390.00 ₹43,368.00 +0.91% ✅ Profit
#536 01 Jul 2026 14:58:38 BANKNIFTY26JUL58200PE SELL ₹828.00 ₹42,978.00 -1.89% ❌ Loss
#535 01 Jul 2026 14:40:02 BANKNIFTY26JUL58200CE SELL ₹1,002.00 ₹43,806.00 -2.24% ❌ Loss
#534 01 Jul 2026 14:35:52 NIFTY2670724100CE SELL +₹208.00 ₹44,808.00 +0.47% ✅ Profit
#533 01 Jul 2026 13:31:02 NIFTY2670724100CE SELL ₹819.00 ₹44,600.00 -1.8% ❌ Loss
#532 01 Jul 2026 13:25:54 NIFTY2670724100CE SELL ₹507.00 ₹45,419.00 -1.1% ❌ Loss
#531 01 Jul 2026 12:25:51 BANKNIFTY26JUL58300PE SELL ₹822.00 ₹45,926.00 -1.76% ❌ Loss
#530 01 Jul 2026 12:15:54 BANKNIFTY26JUL58300PE SELL ₹1,266.00 ₹46,748.00 -2.64% ❌ Loss
#529 01 Jul 2026 12:08:02 BANKNIFTY26JUL58300PE SELL +₹609.00 ₹48,014.00 +1.28% ✅ Profit
#528 01 Jul 2026 11:59:02 BANKNIFTY26JUL58200PE SELL ₹462.00 ₹47,405.00 -0.97% ❌ Loss
#527 01 Jul 2026 11:57:04 BANKNIFTY26JUL58200PE SELL +₹708.00 ₹47,867.00 +1.5% ✅ Profit
#526 01 Jul 2026 11:50:11 NIFTY2670724100PE SELL ₹539.50 ₹47,159.00 -1.13% ❌ Loss
#525 01 Jul 2026 11:15:02 NIFTY2670724100PE SELL ₹754.00 ₹47,698.50 -1.56% ❌ Loss
#524 01 Jul 2026 11:14:28 BANKNIFTY26JUL58200PE SELL +₹1,035.00 ₹48,452.50 +2.18% ✅ Profit
#523 01 Jul 2026 11:10:13 BANKNIFTY26JUL58200PE SELL ₹249.00 ₹47,417.50 -0.52% ❌ Loss
#522 01 Jul 2026 10:20:01 NIFTY2670724100PE SELL ₹442.00 ₹47,666.50 -0.92% ❌ Loss
#521 01 Jul 2026 10:15:59 BANKNIFTY26JUL58100PE SELL +₹2,682.00 ₹48,108.50 +5.9% ✅ Profit
#520 30 Jun 2026 15:05:16 NIFTY26JUN23900CE SELL ₹19.50 ₹45,426.50 -0.04% ❌ Loss
#519 30 Jun 2026 14:10:57 NIFTY26JUN23900CE SELL ₹422.50 ₹45,446.00 -0.92% ❌ Loss
#518 30 Jun 2026 14:00:15 BANKNIFTY26JUN57600CE SELL +₹2,616.00 ₹45,868.50 +6.05% ✅ Profit
#517 30 Jun 2026 13:50:45 BANKNIFTY26JUN57700CE SELL ₹375.00 ₹43,252.50 -0.86% ❌ Loss
#516 30 Jun 2026 13:20:11 BANKNIFTY26JUN57700CE SELL ₹276.00 ₹43,627.50 -0.63% ❌ Loss
#515 30 Jun 2026 12:35:15 BANKNIFTY26JUN57700CE SELL ₹1,383.00 ₹43,903.50 -3.05% ❌ Loss
#514 30 Jun 2026 11:22:19 NIFTY26JUN23950PE SELL +₹2,086.50 ₹45,286.50 +4.83% ✅ Profit
#513 30 Jun 2026 11:09:02 BANKNIFTY26JUN57700CE SELL ₹1,191.00 ₹43,200.00 -2.68% ❌ Loss
#512 30 Jun 2026 10:50:11 NIFTY26JUN23900PE SELL ₹760.50 ₹44,391.00 -1.68% ❌ Loss
#511 30 Jun 2026 10:05:03 NIFTY26JUN23900PE SELL ₹923.00 ₹45,151.50 -2% ❌ Loss
#510 29 Jun 2026 15:00:05 NIFTY26JUN23950CE SELL +₹97.50 ₹46,074.50 +0.21% ✅ Profit
#509 29 Jun 2026 12:30:17 NIFTY26JUN24000CE SELL +₹923.00 ₹45,977.00 +2.05% ✅ Profit
Page 7 of 18 · Total 858 trades