--:--:--
💰 Capital Setup — HEDGE Leg (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹20,000
Base amount
Current Capital
₹32,152
+60.76% overall
Today's P&L
+₹0
0 legs today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — HEDGE Trade-by-Trade
All 858 closed legs  ·  Overall: +₹12,152  (+60.76%)  ·  Wins: 312  ·  Losses: 543
📋 Trade History — HEDGE (latest first) Showing 50 of 858 trades · Page 8/18
# Date Time Symbol TXN P&L Capital After % Change Result
#508 29 Jun 2026 12:16:28 NIFTY26JUN24050CE SELL +₹195.00 ₹45,054.00 +0.43% ✅ Profit
#507 29 Jun 2026 12:16:16 BANKNIFTY26JUN57900CE SELL +₹2,748.00 ₹44,859.00 +6.53% ✅ Profit
#506 29 Jun 2026 12:04:12 BANKNIFTY26JUN58000CE SELL +₹405.00 ₹42,111.00 +0.97% ✅ Profit
#505 29 Jun 2026 11:50:09 BANKNIFTY26JUN58000CE SELL +₹795.00 ₹41,706.00 +1.94% ✅ Profit
#504 29 Jun 2026 11:50:04 NIFTY26JUN24050CE SELL +₹552.50 ₹40,911.00 +1.37% ✅ Profit
#503 29 Jun 2026 11:45:05 BANKNIFTY26JUN58000CE SELL ₹471.00 ₹40,358.50 -1.15% ❌ Loss
#502 29 Jun 2026 11:41:12 BANKNIFTY26JUN58100CE SELL ₹15.00 ₹40,829.50 -0.04% ❌ Loss
#501 29 Jun 2026 11:31:02 NIFTY26JUN24100CE SELL +₹1,326.00 ₹40,844.50 +3.36% ✅ Profit
#500 25 Jun 2026 14:45:18 BANKNIFTY26JUN58200CE SELL ₹363.00 ₹39,518.50 -0.91% ❌ Loss
#499 25 Jun 2026 14:43:06 NIFTY26JUN24150CE SELL ₹260.00 ₹39,881.50 -0.65% ❌ Loss
#498 25 Jun 2026 14:25:40 NIFTY26JUN24150CE SELL ₹357.50 ₹40,141.50 -0.88% ❌ Loss
#497 25 Jun 2026 14:08:03 NIFTY26JUN24200CE SELL +₹3,562.00 ₹40,499.00 +9.64% ✅ Profit
#496 25 Jun 2026 14:00:04 BANKNIFTY26JUN58500CE SELL +₹4,416.00 ₹36,937.00 +13.58% ✅ Profit
#495 25 Jun 2026 11:57:01 BANKNIFTY26JUN58500PE SELL +₹3,906.00 ₹32,521.00 +13.65% ✅ Profit
#494 25 Jun 2026 11:50:51 NIFTY26JUN24200PE SELL +₹1,456.00 ₹28,615.00 +5.36% ✅ Profit
#493 25 Jun 2026 11:43:14 BANKNIFTY26JUN58400PE SELL +₹363.00 ₹27,159.00 +1.35% ✅ Profit
#492 25 Jun 2026 11:15:13 NIFTY26JUN24200PE SELL ₹377.00 ₹26,796.00 -1.39% ❌ Loss
#491 25 Jun 2026 11:00:03 NIFTY26JUN24200PE SELL ₹780.00 ₹27,173.00 -2.79% ❌ Loss
#490 25 Jun 2026 10:45:06 NIFTY26JUN24200PE SELL +₹195.00 ₹27,953.00 +0.7% ✅ Profit
#489 25 Jun 2026 10:15:15 NIFTY26JUN24200PE SELL ₹890.50 ₹27,758.00 -3.11% ❌ Loss
#488 25 Jun 2026 09:46:03 NIFTY26JUN24150PE SELL +₹1,306.50 ₹28,648.50 +4.78% ✅ Profit
#487 25 Jun 2026 09:45:17 BANKNIFTY26JUN58400PE SELL +₹927.00 ₹27,342.00 +3.51% ✅ Profit
#486 24 Jun 2026 13:46:14 BANKNIFTY26JUN58200PE SELL ₹651.00 ₹26,415.00 -2.41% ❌ Loss
#485 24 Jun 2026 13:34:34 NIFTY26JUN24050PE SELL +₹136.50 ₹27,066.00 +0.51% ✅ Profit
#484 24 Jun 2026 13:33:10 BANKNIFTY26JUN58100PE SELL +₹402.00 ₹26,929.50 +1.52% ✅ Profit
#483 24 Jun 2026 13:31:12 NIFTY26JUN24050PE SELL ₹123.50 ₹26,527.50 -0.46% ❌ Loss
#482 24 Jun 2026 13:09:31 NIFTY26JUN24000PE SELL +₹1,501.50 ₹26,651.00 +5.97% ✅ Profit
#481 24 Jun 2026 13:00:22 NIFTY26JUN24000PE SELL ₹442.00 ₹25,149.50 -1.73% ❌ Loss
#480 24 Jun 2026 12:22:06 BANKNIFTY26JUN58100PE SELL ₹222.00 ₹25,591.50 -0.86% ❌ Loss
#479 24 Jun 2026 11:45:04 NIFTY26JUN24000PE SELL ₹669.50 ₹25,813.50 -2.53% ❌ Loss
#478 24 Jun 2026 11:38:34 BANKNIFTY26JUN57900PE SELL +₹2,706.00 ₹26,483.00 +11.38% ✅ Profit
#477 24 Jun 2026 11:35:02 BANKNIFTY26JUN57900PE SELL ₹186.00 ₹23,777.00 -0.78% ❌ Loss
#476 24 Jun 2026 11:21:08 BANKNIFTY26JUN57900PE SELL ₹27.00 ₹23,963.00 -0.11% ❌ Loss
#475 24 Jun 2026 11:01:21 BANKNIFTY26JUN57700PE SELL +₹2,058.00 ₹23,990.00 +9.38% ✅ Profit
#474 24 Jun 2026 10:27:05 BANKNIFTY26JUN57700PE SELL ₹330.00 ₹21,932.00 -1.48% ❌ Loss
#473 24 Jun 2026 10:15:06 BANKNIFTY26JUN57600PE SELL ₹765.00 ₹22,262.00 -3.32% ❌ Loss
#472 23 Jun 2026 15:13:26 NIFTY2662323900CE SELL +₹13.00 ₹23,027.00 +0.06% ✅ Profit
#471 23 Jun 2026 15:08:29 NIFTY2662323900CE SELL ₹6.50 ₹23,014.00 -0.03% ❌ Loss
#470 23 Jun 2026 13:35:19 BANKNIFTY26JUN57500CE SELL ₹1,302.00 ₹23,020.50 -5.35% ❌ Loss
#469 23 Jun 2026 13:26:03 NIFTY2662323950CE SELL +₹695.50 ₹24,322.50 +2.94% ✅ Profit
#468 23 Jun 2026 13:15:14 NIFTY2662323950CE SELL ₹370.50 ₹23,627.00 -1.54% ❌ Loss
#467 23 Jun 2026 13:01:03 NIFTY2662323950CE SELL ₹71.50 ₹23,997.50 -0.3% ❌ Loss
#466 23 Jun 2026 12:55:58 BANKNIFTY26JUN57500CE SELL ₹660.00 ₹24,069.00 -2.67% ❌ Loss
#465 23 Jun 2026 12:22:08 NIFTY2662324000CE SELL ₹513.50 ₹24,729.00 -2.03% ❌ Loss
#464 23 Jun 2026 12:22:04 BANKNIFTY26JUN57600CE SELL +₹165.00 ₹25,242.50 +0.66% ✅ Profit
#463 23 Jun 2026 12:08:06 BANKNIFTY26JUN57700CE SELL ₹1,098.00 ₹25,077.50 -4.19% ❌ Loss
#462 23 Jun 2026 12:04:24 NIFTY2662324050CE SELL +₹156.00 ₹26,175.50 +0.6% ✅ Profit
#461 23 Jun 2026 11:55:24 BANKNIFTY26JUN57800CE SELL +₹1,680.00 ₹26,019.50 +6.9% ✅ Profit
#460 23 Jun 2026 11:45:16 BANKNIFTY26JUN57900CE SELL +₹1,806.00 ₹24,339.50 +8.01% ✅ Profit
#459 23 Jun 2026 11:45:05 NIFTY2662324100CE SELL +₹1,833.00 ₹22,533.50 +8.85% ✅ Profit
Page 8 of 18 · Total 858 trades