--:--:--
💰 Capital Setup — HEDGE Leg (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹20,000
Base amount
Current Capital
₹39,313
+96.56% overall
Today's P&L
+₹0
0 legs today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — HEDGE Trade-by-Trade
All 840 closed legs  ·  Overall: +₹19,313  (+96.56%)  ·  Wins: 309  ·  Losses: 528
📋 Trade History — HEDGE (latest first) Showing 50 of 840 trades · Page 10/17
# Date Time Symbol TXN P&L Capital After % Change Result
#390 11 Jun 2026 14:53:01 NIFTY2661623250CE SELL ₹448.50 ₹25,774.00 -1.71% ❌ Loss
#389 11 Jun 2026 13:01:03 BANKNIFTY26JUN55600PE SELL ₹1,449.00 ₹26,222.50 -5.24% ❌ Loss
#388 11 Jun 2026 13:00:05 NIFTY2661623300PE SELL ₹721.50 ₹27,671.50 -2.54% ❌ Loss
#387 11 Jun 2026 12:29:10 NIFTY2661623300PE SELL +₹1,131.00 ₹28,393.00 +4.15% ✅ Profit
#386 11 Jun 2026 12:29:06 BANKNIFTY26JUN55500PE SELL +₹1,980.00 ₹27,262.00 +7.83% ✅ Profit
#385 11 Jun 2026 12:16:51 NIFTY2661623300PE SELL ₹1,085.50 ₹25,282.00 -4.12% ❌ Loss
#384 11 Jun 2026 11:50:05 NIFTY2661623250PE SELL +₹565.50 ₹26,367.50 +2.19% ✅ Profit
#383 11 Jun 2026 11:45:02 BANKNIFTY26JUN55300PE SELL +₹2,838.00 ₹25,802.00 +12.36% ✅ Profit
#382 11 Jun 2026 11:30:17 BANKNIFTY26JUN55300PE SELL ₹1,380.00 ₹22,964.00 -5.67% ❌ Loss
#381 10 Jun 2026 15:15:05 BANKNIFTY26JUN55200CE SELL ₹165.00 ₹24,344.00 -0.67% ❌ Loss
#380 10 Jun 2026 15:14:05 NIFTY2661623250CE SELL ₹507.00 ₹24,509.00 -2.03% ❌ Loss
#379 10 Jun 2026 15:06:04 BANKNIFTY26JUN55200CE SELL ₹1,047.00 ₹25,016.00 -4.02% ❌ Loss
#378 10 Jun 2026 15:03:39 NIFTY2661623300CE SELL ₹435.50 ₹26,063.00 -1.64% ❌ Loss
#377 10 Jun 2026 14:50:16 BANKNIFTY26JUN55300CE SELL ₹279.00 ₹26,498.50 -1.04% ❌ Loss
#376 10 Jun 2026 14:43:04 NIFTY2661623350CE SELL ₹630.50 ₹26,777.50 -2.3% ❌ Loss
#375 10 Jun 2026 14:38:02 BANKNIFTY26JUN55400CE SELL +₹4,551.00 ₹27,408.00 +19.91% ✅ Profit
#374 10 Jun 2026 14:31:04 NIFTY2661623350CE SELL ₹598.00 ₹22,857.00 -2.55% ❌ Loss
#373 10 Jun 2026 14:31:01 BANKNIFTY26JUN55400CE SELL ₹438.00 ₹23,455.00 -1.83% ❌ Loss
#372 10 Jun 2026 14:15:04 BANKNIFTY26JUN55400CE SELL ₹1,680.00 ₹23,893.00 -6.57% ❌ Loss
#371 10 Jun 2026 14:11:05 NIFTY2661623350CE SELL +₹903.50 ₹25,573.00 +3.66% ✅ Profit
#370 10 Jun 2026 14:01:21 NIFTY2661623400CE SELL ₹962.00 ₹24,669.50 -3.75% ❌ Loss
#369 10 Jun 2026 13:52:16 NIFTY2661623400CE SELL +₹39.00 ₹25,631.50 +0.15% ✅ Profit
#368 10 Jun 2026 13:03:15 NIFTY2661623400PE SELL +₹825.50 ₹25,592.50 +3.33% ✅ Profit
#367 10 Jun 2026 11:39:04 BANKNIFTY26JUN55500PE SELL +₹285.00 ₹24,767.00 +1.16% ✅ Profit
#366 10 Jun 2026 11:35:52 BANKNIFTY26JUN55500PE SELL ₹231.00 ₹24,482.00 -0.93% ❌ Loss
#365 10 Jun 2026 11:30:03 NIFTY2661623400PE SELL ₹390.00 ₹24,713.00 -1.55% ❌ Loss
#364 09 Jun 2026 14:53:15 BANKNIFTY26JUN55400PE SELL +₹432.00 ₹25,103.00 +1.75% ✅ Profit
#363 09 Jun 2026 14:51:47 NIFTY2660923300PE SELL +₹2,080.00 ₹24,671.00 +9.21% ✅ Profit
#362 09 Jun 2026 14:40:17 NIFTY2660923250PE SELL +₹71.50 ₹22,591.00 +0.32% ✅ Profit
#361 09 Jun 2026 14:40:05 BANKNIFTY26JUN55300PE SELL +₹441.00 ₹22,519.50 +2% ✅ Profit
#360 09 Jun 2026 13:39:40 BANKNIFTY26JUN55200PE SELL +₹9.00 ₹22,078.50 +0.04% ✅ Profit
#359 09 Jun 2026 13:07:02 BANKNIFTY26JUN55100PE SELL +₹1,134.00 ₹22,069.50 +5.42% ✅ Profit
#358 09 Jun 2026 12:32:23 BANKNIFTY26JUN55000PE SELL +₹915.00 ₹20,935.50 +4.57% ✅ Profit
#357 09 Jun 2026 12:13:04 BANKNIFTY26JUN54900PE SELL +₹1,575.00 ₹20,020.50 +8.54% ✅ Profit
#356 09 Jun 2026 11:25:15 BANKNIFTY26JUN54800CE SELL ₹1,659.00 ₹18,445.50 -8.25% ❌ Loss
#355 08 Jun 2026 14:10:54 BANKNIFTY26JUN54400CE SELL ₹495.00 ₹20,104.50 -2.4% ❌ Loss
#354 08 Jun 2026 14:07:56 NIFTY2660923250CE SELL +₹669.50 ₹20,599.50 +3.36% ✅ Profit
#353 08 Jun 2026 13:58:03 NIFTY2660923250CE SELL ₹747.50 ₹19,930.00 -3.62% ❌ Loss
#352 08 Jun 2026 13:45:07 BANKNIFTY26JUN54500CE SELL +₹315.00 ₹20,677.50 +1.55% ✅ Profit
#351 08 Jun 2026 12:55:04 NIFTY2660923300PE SELL ₹786.50 ₹20,362.50 -3.72% ❌ Loss
#350 08 Jun 2026 12:50:11 BANKNIFTY26JUN54600PE SELL ₹624.00 ₹21,149.00 -2.87% ❌ Loss
#349 08 Jun 2026 12:44:02 BANKNIFTY26JUN54600PE SELL ₹1,212.00 ₹21,773.00 -5.27% ❌ Loss
#348 08 Jun 2026 11:26:01 NIFTY2660923250CE SELL ₹598.00 ₹22,985.00 -2.54% ❌ Loss
#347 08 Jun 2026 11:20:12 BANKNIFTY26JUN54400CE SELL +₹156.00 ₹23,583.00 +0.67% ✅ Profit
#346 08 Jun 2026 10:26:27 NIFTY2660923250CE SELL ₹130.00 ₹23,427.00 -0.55% ❌ Loss
#345 08 Jun 2026 10:19:30 NIFTY2660923250CE SELL ₹910.00 ₹23,557.00 -3.72% ❌ Loss
#344 08 Jun 2026 10:13:05 BANKNIFTY26JUN54500CE SELL +₹357.00 ₹24,467.00 +1.48% ✅ Profit
#343 08 Jun 2026 09:50:02 NIFTY2660923250CE SELL ₹695.50 ₹24,110.00 -2.8% ❌ Loss
#342 08 Jun 2026 09:49:05 BANKNIFTY26JUN54600CE SELL +₹651.00 ₹24,805.50 +2.7% ✅ Profit
#341 05 Jun 2026 14:16:35 NIFTY2660923400CE SELL ₹182.00 ₹24,154.50 -0.75% ❌ Loss
Page 10 of 17 · Total 840 trades