--:--:--
💰 Capital Setup — HEDGE Leg (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹20,000
Base amount
Current Capital
₹32,152
+60.76% overall
Today's P&L
+₹0
0 legs today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — HEDGE Trade-by-Trade
All 858 closed legs  ·  Overall: +₹12,152  (+60.76%)  ·  Wins: 312  ·  Losses: 543
📋 Trade History — HEDGE (latest first) Showing 50 of 858 trades · Page 12/18
# Date Time Symbol TXN P&L Capital After % Change Result
#308 03 Jun 2026 13:16:35 BANKNIFTY26JUN53900PE SELL +₹2,070.00 ₹34,052.00 +6.47% ✅ Profit
#307 03 Jun 2026 12:40:09 NIFTY2660923350PE SELL ₹663.00 ₹31,982.00 -2.03% ❌ Loss
#306 03 Jun 2026 12:35:04 BANKNIFTY26JUN53600PE SELL +₹4,476.00 ₹32,645.00 +15.89% ✅ Profit
#305 03 Jun 2026 12:13:30 NIFTY2660923250CE SELL ₹845.00 ₹28,169.00 -2.91% ❌ Loss
#304 03 Jun 2026 12:13:17 BANKNIFTY26JUN53400CE SELL ₹1,542.00 ₹29,014.00 -5.05% ❌ Loss
#303 03 Jun 2026 12:09:04 BANKNIFTY26JUN53400CE SELL ₹561.00 ₹30,556.00 -1.8% ❌ Loss
#302 03 Jun 2026 12:00:04 NIFTY2660923250CE SELL +₹721.50 ₹31,117.00 +2.37% ✅ Profit
#301 03 Jun 2026 11:14:45 BANKNIFTY26JUN53400CE SELL ₹1,713.00 ₹30,395.50 -5.34% ❌ Loss
#300 03 Jun 2026 11:00:32 NIFTY2660923300CE SELL ₹91.00 ₹32,108.50 -0.28% ❌ Loss
#299 03 Jun 2026 10:33:35 BANKNIFTY26JUN53600CE SELL ₹825.00 ₹32,199.50 -2.5% ❌ Loss
#298 02 Jun 2026 14:05:04 NIFTY2660223600PE SELL ₹169.00 ₹33,024.50 -0.51% ❌ Loss
#297 02 Jun 2026 13:31:04 BANKNIFTY26JUN54200PE SELL ₹1,032.00 ₹33,193.50 -3.02% ❌ Loss
#296 02 Jun 2026 13:30:02 NIFTY2660223600PE SELL +₹325.00 ₹34,225.50 +0.96% ✅ Profit
#295 02 Jun 2026 13:13:06 BANKNIFTY26JUN54100PE SELL ₹2,949.00 ₹33,900.50 -8% ❌ Loss
#294 02 Jun 2026 13:10:46 NIFTY2660223550PE SELL +₹2,112.50 ₹36,849.50 +6.08% ✅ Profit
#293 02 Jun 2026 13:05:16 BANKNIFTY26JUN54100PE SELL +₹591.00 ₹34,737.00 +1.73% ✅ Profit
#292 02 Jun 2026 12:58:01 NIFTY2660223500PE SELL ₹1,976.00 ₹34,146.00 -5.47% ❌ Loss
#291 02 Jun 2026 12:45:03 NIFTY2660223400PE SELL +₹2,658.50 ₹36,122.00 +7.94% ✅ Profit
#290 02 Jun 2026 12:45:01 BANKNIFTY26JUN53700PE SELL +₹8,793.00 ₹33,463.50 +35.64% ✅ Profit
#289 02 Jun 2026 12:29:03 NIFTY2660223350CE SELL ₹71.50 ₹24,670.50 -0.29% ❌ Loss
#288 02 Jun 2026 12:25:12 BANKNIFTY26JUN53600CE SELL ₹357.00 ₹24,742.00 -1.42% ❌ Loss
#287 02 Jun 2026 12:20:37 NIFTY2660223350CE SELL ₹123.50 ₹25,099.00 -0.49% ❌ Loss
#286 02 Jun 2026 12:00:09 NIFTY2660223400CE SELL ₹117.00 ₹25,222.50 -0.46% ❌ Loss
#285 02 Jun 2026 11:10:02 BANKNIFTY26JUN53600CE SELL ₹1,893.00 ₹25,339.50 -6.95% ❌ Loss
#284 02 Jun 2026 10:55:09 BANKNIFTY26JUN53700CE SELL ₹2,241.00 ₹27,232.50 -7.6% ❌ Loss
#283 01 Jun 2026 14:57:06 NIFTY2660223500CE SELL +₹65.00 ₹29,473.50 +0.22% ✅ Profit
#282 01 Jun 2026 14:53:08 NIFTY2660223500CE SELL ₹299.00 ₹29,408.50 -1.01% ❌ Loss
#281 01 Jun 2026 14:07:20 BANKNIFTY26JUN54000CE SELL +₹576.00 ₹29,707.50 +1.98% ✅ Profit
#280 01 Jun 2026 14:01:00 NIFTY2660223550CE SELL +₹1,293.50 ₹29,131.50 +4.65% ✅ Profit
#279 01 Jun 2026 13:53:51 BANKNIFTY26JUN54000CE SELL ₹1,200.00 ₹27,838.00 -4.13% ❌ Loss
#278 01 Jun 2026 13:10:09 BANKNIFTY26JUN54100CE SELL ₹423.00 ₹29,038.00 -1.44% ❌ Loss
#277 01 Jun 2026 13:01:14 BANKNIFTY26JUN54100CE SELL +₹270.00 ₹29,461.00 +0.92% ✅ Profit
#276 01 Jun 2026 13:01:01 NIFTY2660223600CE SELL +₹2,067.00 ₹29,191.00 +7.62% ✅ Profit
#275 01 Jun 2026 12:43:30 BANKNIFTY26JUN54200CE SELL ₹1,473.00 ₹27,124.00 -5.15% ❌ Loss
#274 01 Jun 2026 12:09:02 BANKNIFTY26JUN54200CE SELL ₹1,002.00 ₹28,597.00 -3.39% ❌ Loss
#273 01 Jun 2026 12:00:48 BANKNIFTY26JUN54300CE SELL ₹1,887.00 ₹29,599.00 -5.99% ❌ Loss
#272 01 Jun 2026 12:00:47 NIFTY2660223600CE SELL ₹728.00 ₹31,486.00 -2.26% ❌ Loss
#271 01 Jun 2026 10:36:14 NIFTY2660223600CE SELL ₹1,228.50 ₹32,214.00 -3.67% ❌ Loss
#270 01 Jun 2026 10:27:01 BANKNIFTY26JUN54300CE SELL +₹1,638.00 ₹33,442.50 +5.15% ✅ Profit
#269 01 Jun 2026 09:56:53 BANKNIFTY26JUN54500CE SELL +₹1,761.00 ₹31,804.50 +5.86% ✅ Profit
#268 01 Jun 2026 09:47:02 BANKNIFTY26JUN54600CE SELL ₹585.00 ₹30,043.50 -1.91% ❌ Loss
#267 29 May 2026 15:08:02 NIFTY2660223800CE SELL ₹968.50 ₹30,628.50 -3.07% ❌ Loss
#266 29 May 2026 14:28:50 BANKNIFTY26JUN54800PE SELL +₹1,956.00 ₹31,597.00 +6.6% ✅ Profit
#265 29 May 2026 14:15:03 BANKNIFTY26JUN54800CE SELL +₹576.00 ₹29,641.00 +1.98% ✅ Profit
#264 29 May 2026 13:46:15 NIFTY2660223850CE SELL +₹591.50 ₹29,065.00 +2.08% ✅ Profit
#263 29 May 2026 13:40:06 NIFTY2660223850CE SELL ₹487.50 ₹28,473.50 -1.68% ❌ Loss
#262 29 May 2026 13:40:03 BANKNIFTY26JUN54900CE SELL ₹1,458.00 ₹28,961.00 -4.79% ❌ Loss
#261 29 May 2026 13:21:37 NIFTY2660223900CE SELL ₹19.50 ₹30,419.00 -0.06% ❌ Loss
#260 29 May 2026 13:01:11 BANKNIFTY26JUN55100CE SELL +₹2,325.00 ₹30,438.50 +8.27% ✅ Profit
#259 29 May 2026 12:55:42 BANKNIFTY26JUN55200CE SELL ₹759.00 ₹28,113.50 -2.63% ❌ Loss
Page 12 of 18 · Total 858 trades