--:--:--
💰 Capital Setup — HEDGE Leg (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹20,000
Base amount
Current Capital
₹39,313
+96.56% overall
Today's P&L
+₹132
25 legs today
Win Rate Today
44%
11W  ·  14L
📈 Capital Growth — HEDGE Trade-by-Trade
All 840 closed legs  ·  Overall: +₹19,313  (+96.56%)  ·  Wins: 309  ·  Losses: 528
📋 Trade History — HEDGE (latest first) Showing 50 of 840 trades · Page 11/17
# Date Time Symbol TXN P&L Capital After % Change Result
#340 05 Jun 2026 14:15:14 BANKNIFTY26JUN54500CE SELL ₹912.00 ₹24,336.50 -3.61% ❌ Loss
#339 05 Jun 2026 13:44:01 NIFTY2660923400CE SELL ₹845.00 ₹25,248.50 -3.24% ❌ Loss
#338 05 Jun 2026 13:43:06 BANKNIFTY26JUN54600CE SELL ₹354.00 ₹26,093.50 -1.34% ❌ Loss
#337 05 Jun 2026 13:25:29 BANKNIFTY26JUN54700CE SELL +₹1,473.00 ₹26,447.50 +5.9% ✅ Profit
#336 05 Jun 2026 13:15:04 NIFTY2660923450CE SELL +₹1,150.50 ₹24,974.50 +4.83% ✅ Profit
#335 05 Jun 2026 13:15:02 BANKNIFTY26JUN54700CE SELL ₹1,965.00 ₹23,824.00 -7.62% ❌ Loss
#334 05 Jun 2026 13:09:08 BANKNIFTY26JUN54800CE SELL ₹1,476.00 ₹25,789.00 -5.41% ❌ Loss
#333 05 Jun 2026 13:07:04 NIFTY2660923450CE SELL ₹201.50 ₹27,265.00 -0.73% ❌ Loss
#332 05 Jun 2026 13:02:01 NIFTY2660923450CE SELL ₹377.00 ₹27,466.50 -1.35% ❌ Loss
#331 05 Jun 2026 13:01:55 BANKNIFTY26JUN54800CE SELL ₹2,208.00 ₹27,843.50 -7.35% ❌ Loss
#330 05 Jun 2026 12:41:37 NIFTY2660923500CE SELL +₹286.00 ₹30,051.50 +0.96% ✅ Profit
#329 05 Jun 2026 10:11:04 NIFTY2660923550PE SELL ₹1,995.50 ₹29,765.50 -6.28% ❌ Loss
#328 05 Jun 2026 10:00:28 NIFTY2660923500CE SELL ₹429.00 ₹31,761.00 -1.33% ❌ Loss
#327 05 Jun 2026 09:51:05 BANKNIFTY26JUN54700PE SELL ₹441.00 ₹32,190.00 -1.35% ❌ Loss
#326 04 Jun 2026 14:45:21 BANKNIFTY26JUN54600PE SELL ₹132.00 ₹32,631.00 -0.4% ❌ Loss
#325 04 Jun 2026 14:40:10 BANKNIFTY26JUN54500PE SELL ₹1,326.00 ₹32,763.00 -3.89% ❌ Loss
#324 04 Jun 2026 13:31:27 BANKNIFTY26JUN54400CE SELL ₹1,689.00 ₹34,089.00 -4.72% ❌ Loss
#323 04 Jun 2026 13:12:03 NIFTY2660923450CE SELL +₹2,996.50 ₹35,778.00 +9.14% ✅ Profit
#322 04 Jun 2026 13:11:08 BANKNIFTY26JUN54500CE SELL +₹3,093.00 ₹32,781.50 +10.42% ✅ Profit
#321 04 Jun 2026 12:46:15 BANKNIFTY26JUN54500CE SELL ₹2,139.00 ₹29,688.50 -6.72% ❌ Loss
#320 04 Jun 2026 12:45:31 NIFTY2660923450CE SELL ₹1,202.50 ₹31,827.50 -3.64% ❌ Loss
#319 04 Jun 2026 12:35:08 NIFTY2660923500CE SELL ₹585.00 ₹33,030.00 -1.74% ❌ Loss
#318 03 Jun 2026 14:45:05 BANKNIFTY26JUN54400PE SELL ₹9.00 ₹33,615.00 -0.03% ❌ Loss
#317 03 Jun 2026 14:42:47 NIFTY2660923550PE SELL ₹201.50 ₹33,624.00 -0.6% ❌ Loss
#316 03 Jun 2026 14:33:50 NIFTY2660923500PE SELL ₹1,657.50 ₹33,825.50 -4.67% ❌ Loss
#315 03 Jun 2026 14:22:50 BANKNIFTY26JUN54300PE SELL +₹693.00 ₹35,483.00 +1.99% ✅ Profit
#314 03 Jun 2026 14:19:16 NIFTY2660923500PE SELL +₹455.00 ₹34,790.00 +1.33% ✅ Profit
#313 03 Jun 2026 14:01:48 NIFTY2660923450PE SELL +₹884.00 ₹34,335.00 +2.64% ✅ Profit
#312 03 Jun 2026 13:59:33 BANKNIFTY26JUN54200PE SELL +₹3,321.00 ₹33,451.00 +11.02% ✅ Profit
#311 03 Jun 2026 13:53:03 BANKNIFTY26JUN54100PE SELL ₹1,686.00 ₹30,130.00 -5.3% ❌ Loss
#310 03 Jun 2026 13:53:02 NIFTY2660923450PE SELL ₹2,171.00 ₹31,816.00 -6.39% ❌ Loss
#309 03 Jun 2026 13:25:44 NIFTY2660923400PE SELL ₹65.00 ₹33,987.00 -0.19% ❌ Loss
#308 03 Jun 2026 13:16:35 BANKNIFTY26JUN53900PE SELL +₹2,070.00 ₹34,052.00 +6.47% ✅ Profit
#307 03 Jun 2026 12:40:09 NIFTY2660923350PE SELL ₹663.00 ₹31,982.00 -2.03% ❌ Loss
#306 03 Jun 2026 12:35:04 BANKNIFTY26JUN53600PE SELL +₹4,476.00 ₹32,645.00 +15.89% ✅ Profit
#305 03 Jun 2026 12:13:30 NIFTY2660923250CE SELL ₹845.00 ₹28,169.00 -2.91% ❌ Loss
#304 03 Jun 2026 12:13:17 BANKNIFTY26JUN53400CE SELL ₹1,542.00 ₹29,014.00 -5.05% ❌ Loss
#303 03 Jun 2026 12:09:04 BANKNIFTY26JUN53400CE SELL ₹561.00 ₹30,556.00 -1.8% ❌ Loss
#302 03 Jun 2026 12:00:04 NIFTY2660923250CE SELL +₹721.50 ₹31,117.00 +2.37% ✅ Profit
#301 03 Jun 2026 11:14:45 BANKNIFTY26JUN53400CE SELL ₹1,713.00 ₹30,395.50 -5.34% ❌ Loss
#300 03 Jun 2026 11:00:32 NIFTY2660923300CE SELL ₹91.00 ₹32,108.50 -0.28% ❌ Loss
#299 03 Jun 2026 10:33:35 BANKNIFTY26JUN53600CE SELL ₹825.00 ₹32,199.50 -2.5% ❌ Loss
#298 02 Jun 2026 14:05:04 NIFTY2660223600PE SELL ₹169.00 ₹33,024.50 -0.51% ❌ Loss
#297 02 Jun 2026 13:31:04 BANKNIFTY26JUN54200PE SELL ₹1,032.00 ₹33,193.50 -3.02% ❌ Loss
#296 02 Jun 2026 13:30:02 NIFTY2660223600PE SELL +₹325.00 ₹34,225.50 +0.96% ✅ Profit
#295 02 Jun 2026 13:13:06 BANKNIFTY26JUN54100PE SELL ₹2,949.00 ₹33,900.50 -8% ❌ Loss
#294 02 Jun 2026 13:10:46 NIFTY2660223550PE SELL +₹2,112.50 ₹36,849.50 +6.08% ✅ Profit
#293 02 Jun 2026 13:05:16 BANKNIFTY26JUN54100PE SELL +₹591.00 ₹34,737.00 +1.73% ✅ Profit
#292 02 Jun 2026 12:58:01 NIFTY2660223500PE SELL ₹1,976.00 ₹34,146.00 -5.47% ❌ Loss
#291 02 Jun 2026 12:45:03 NIFTY2660223400PE SELL +₹2,658.50 ₹36,122.00 +7.94% ✅ Profit
Page 11 of 17 · Total 840 trades