--:--:--
💰 Capital Setup — HEDGE Leg (Trade-wise)
* Yeh capital trade-wise tracking ke liye alag hai (daily capital se separate). Har trade ke baad capital +/- update hoga.
Initial Capital
₹20,000
Base amount
Current Capital
₹32,152
+60.76% overall
Today's P&L
+₹0
0 legs today
Win Rate Today
0%
0W  ·  0L
📈 Capital Growth — HEDGE Trade-by-Trade
All 858 closed legs  ·  Overall: +₹12,152  (+60.76%)  ·  Wins: 312  ·  Losses: 543
📋 Trade History — HEDGE (latest first) Showing 50 of 858 trades · Page 11/18
# Date Time Symbol TXN P&L Capital After % Change Result
#358 09 Jun 2026 12:32:23 BANKNIFTY26JUN55000PE SELL +₹915.00 ₹20,935.50 +4.57% ✅ Profit
#357 09 Jun 2026 12:13:04 BANKNIFTY26JUN54900PE SELL +₹1,575.00 ₹20,020.50 +8.54% ✅ Profit
#356 09 Jun 2026 11:25:15 BANKNIFTY26JUN54800CE SELL ₹1,659.00 ₹18,445.50 -8.25% ❌ Loss
#355 08 Jun 2026 14:10:54 BANKNIFTY26JUN54400CE SELL ₹495.00 ₹20,104.50 -2.4% ❌ Loss
#354 08 Jun 2026 14:07:56 NIFTY2660923250CE SELL +₹669.50 ₹20,599.50 +3.36% ✅ Profit
#353 08 Jun 2026 13:58:03 NIFTY2660923250CE SELL ₹747.50 ₹19,930.00 -3.62% ❌ Loss
#352 08 Jun 2026 13:45:07 BANKNIFTY26JUN54500CE SELL +₹315.00 ₹20,677.50 +1.55% ✅ Profit
#351 08 Jun 2026 12:55:04 NIFTY2660923300PE SELL ₹786.50 ₹20,362.50 -3.72% ❌ Loss
#350 08 Jun 2026 12:50:11 BANKNIFTY26JUN54600PE SELL ₹624.00 ₹21,149.00 -2.87% ❌ Loss
#349 08 Jun 2026 12:44:02 BANKNIFTY26JUN54600PE SELL ₹1,212.00 ₹21,773.00 -5.27% ❌ Loss
#348 08 Jun 2026 11:26:01 NIFTY2660923250CE SELL ₹598.00 ₹22,985.00 -2.54% ❌ Loss
#347 08 Jun 2026 11:20:12 BANKNIFTY26JUN54400CE SELL +₹156.00 ₹23,583.00 +0.67% ✅ Profit
#346 08 Jun 2026 10:26:27 NIFTY2660923250CE SELL ₹130.00 ₹23,427.00 -0.55% ❌ Loss
#345 08 Jun 2026 10:19:30 NIFTY2660923250CE SELL ₹910.00 ₹23,557.00 -3.72% ❌ Loss
#344 08 Jun 2026 10:13:05 BANKNIFTY26JUN54500CE SELL +₹357.00 ₹24,467.00 +1.48% ✅ Profit
#343 08 Jun 2026 09:50:02 NIFTY2660923250CE SELL ₹695.50 ₹24,110.00 -2.8% ❌ Loss
#342 08 Jun 2026 09:49:05 BANKNIFTY26JUN54600CE SELL +₹651.00 ₹24,805.50 +2.7% ✅ Profit
#341 05 Jun 2026 14:16:35 NIFTY2660923400CE SELL ₹182.00 ₹24,154.50 -0.75% ❌ Loss
#340 05 Jun 2026 14:15:14 BANKNIFTY26JUN54500CE SELL ₹912.00 ₹24,336.50 -3.61% ❌ Loss
#339 05 Jun 2026 13:44:01 NIFTY2660923400CE SELL ₹845.00 ₹25,248.50 -3.24% ❌ Loss
#338 05 Jun 2026 13:43:06 BANKNIFTY26JUN54600CE SELL ₹354.00 ₹26,093.50 -1.34% ❌ Loss
#337 05 Jun 2026 13:25:29 BANKNIFTY26JUN54700CE SELL +₹1,473.00 ₹26,447.50 +5.9% ✅ Profit
#336 05 Jun 2026 13:15:04 NIFTY2660923450CE SELL +₹1,150.50 ₹24,974.50 +4.83% ✅ Profit
#335 05 Jun 2026 13:15:02 BANKNIFTY26JUN54700CE SELL ₹1,965.00 ₹23,824.00 -7.62% ❌ Loss
#334 05 Jun 2026 13:09:08 BANKNIFTY26JUN54800CE SELL ₹1,476.00 ₹25,789.00 -5.41% ❌ Loss
#333 05 Jun 2026 13:07:04 NIFTY2660923450CE SELL ₹201.50 ₹27,265.00 -0.73% ❌ Loss
#332 05 Jun 2026 13:02:01 NIFTY2660923450CE SELL ₹377.00 ₹27,466.50 -1.35% ❌ Loss
#331 05 Jun 2026 13:01:55 BANKNIFTY26JUN54800CE SELL ₹2,208.00 ₹27,843.50 -7.35% ❌ Loss
#330 05 Jun 2026 12:41:37 NIFTY2660923500CE SELL +₹286.00 ₹30,051.50 +0.96% ✅ Profit
#329 05 Jun 2026 10:11:04 NIFTY2660923550PE SELL ₹1,995.50 ₹29,765.50 -6.28% ❌ Loss
#328 05 Jun 2026 10:00:28 NIFTY2660923500CE SELL ₹429.00 ₹31,761.00 -1.33% ❌ Loss
#327 05 Jun 2026 09:51:05 BANKNIFTY26JUN54700PE SELL ₹441.00 ₹32,190.00 -1.35% ❌ Loss
#326 04 Jun 2026 14:45:21 BANKNIFTY26JUN54600PE SELL ₹132.00 ₹32,631.00 -0.4% ❌ Loss
#325 04 Jun 2026 14:40:10 BANKNIFTY26JUN54500PE SELL ₹1,326.00 ₹32,763.00 -3.89% ❌ Loss
#324 04 Jun 2026 13:31:27 BANKNIFTY26JUN54400CE SELL ₹1,689.00 ₹34,089.00 -4.72% ❌ Loss
#323 04 Jun 2026 13:12:03 NIFTY2660923450CE SELL +₹2,996.50 ₹35,778.00 +9.14% ✅ Profit
#322 04 Jun 2026 13:11:08 BANKNIFTY26JUN54500CE SELL +₹3,093.00 ₹32,781.50 +10.42% ✅ Profit
#321 04 Jun 2026 12:46:15 BANKNIFTY26JUN54500CE SELL ₹2,139.00 ₹29,688.50 -6.72% ❌ Loss
#320 04 Jun 2026 12:45:31 NIFTY2660923450CE SELL ₹1,202.50 ₹31,827.50 -3.64% ❌ Loss
#319 04 Jun 2026 12:35:08 NIFTY2660923500CE SELL ₹585.00 ₹33,030.00 -1.74% ❌ Loss
#318 03 Jun 2026 14:45:05 BANKNIFTY26JUN54400PE SELL ₹9.00 ₹33,615.00 -0.03% ❌ Loss
#317 03 Jun 2026 14:42:47 NIFTY2660923550PE SELL ₹201.50 ₹33,624.00 -0.6% ❌ Loss
#316 03 Jun 2026 14:33:50 NIFTY2660923500PE SELL ₹1,657.50 ₹33,825.50 -4.67% ❌ Loss
#315 03 Jun 2026 14:22:50 BANKNIFTY26JUN54300PE SELL +₹693.00 ₹35,483.00 +1.99% ✅ Profit
#314 03 Jun 2026 14:19:16 NIFTY2660923500PE SELL +₹455.00 ₹34,790.00 +1.33% ✅ Profit
#313 03 Jun 2026 14:01:48 NIFTY2660923450PE SELL +₹884.00 ₹34,335.00 +2.64% ✅ Profit
#312 03 Jun 2026 13:59:33 BANKNIFTY26JUN54200PE SELL +₹3,321.00 ₹33,451.00 +11.02% ✅ Profit
#311 03 Jun 2026 13:53:03 BANKNIFTY26JUN54100PE SELL ₹1,686.00 ₹30,130.00 -5.3% ❌ Loss
#310 03 Jun 2026 13:53:02 NIFTY2660923450PE SELL ₹2,171.00 ₹31,816.00 -6.39% ❌ Loss
#309 03 Jun 2026 13:25:44 NIFTY2660923400PE SELL ₹65.00 ₹33,987.00 -0.19% ❌ Loss
Page 11 of 18 · Total 858 trades